项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,419.69 3,380.98 5.20 0.00 0.00 0.00 33.51
201 一般公共服务支出 10.35 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 10.35 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401 行政运行 10.35 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 95.69 95.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 95.69 95.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.69 95.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 47.70 47.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 47.70 47.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 34.55 34.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 13.15 13.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 3,190.63 3,154.92 2.20 0.00 0.00 0.00 33.51
21101 环境保护管理事务 1,458.16 1,422.45 2.20 0.00 0.00 0.00 33.51
2110101 行政运行 985.67 949.96 2.20 0.00 0.00 0.00 33.51
2110102 一般行政管理事务 319.71 319.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110108 应对气候变化管理事务 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 141.58 141.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21102 环境监测与监察 84.34 84.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110203 建设项目环评审查与监督 18.68 18.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110299 其他环境监测与监察支出 65.66 65.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 1,648.13 1,648.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399 其他污染防治支出 1,308.13 1,308.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 72.31 72.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 72.31 72.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 72.31 72.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。