项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级
支出 经营支出
对附属单
位补助支
出
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,387.12 3,292.82 2,094.30
201 一般公共服务支出 120.00 120.00
20104 发展与改革事务 120.00 120.00
2010499 其他发展与改革事务支出 120.00 120.00
208 社会保障和就业支出 232.27 232.27
20805 行政事业单位养老支出 232.27 232.27
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 232.27 232.27
210 卫生健康支出 121.02 121.02
21011 行政事业单位医疗 121.02 121.02
2101101 行政单位医疗 78.29 78.29
2101102 事业单位医疗 42.73 42.73
212 城乡社区支出 382.16 382.16
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 382.16 382.16
2120802 土地开发支出 154.19 154.19
2120806 土地出让业务支出 153.37 153.37
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 74.60 74.60
213 农林水支出 46.52 46.52
21302 林业和草原 42.02 42.02
2130299 其他林业和草原支出 42.02 42.02
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 4.50 4.50
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 4.50 4.50
220 自然资源海洋气象等支出 4,160.96 2,765.09 1,395.87
22001 自然资源事务 4,160.96 2,765.09 1,395.87
2200101 行政运行 1,910.13 1,464.74 445.39
2200102 一般行政管理事务 5.98 5.98
2200104 自然资源规划及管理 50.00 50.00
2200106 自然资源利用与保护 322.53 322.53
2200114 地质勘查与矿产资源管理 234.80 234.80
2200150 事业运行 1,637.45 1,294.37 343.08
2200199 其他自然资源事务支出 0.08 0.08
221 住房保障支出 174.44 174.44
22102 住房改革支出 174.44 174.44
2210201 住房公积金 174.44 174.44
224 灾害防治及应急管理支出 149.75 149.75
22406 自然灾害防治 149.75 149.75
2240601 地质灾害防治 149.75 149.75
注:本表反映部门本年度各项支出情况 。