项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,387.61 3,388.38 4,999.23 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 233.70 0.00 233.70 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 233.70 0.00 233.70 0.00 0.00 0.00
2010499 其他发展与改革事务支出 233.70 0.00 233.70 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 244.97 244.97 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 244.97 244.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.97 244.97 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 124.77 124.77 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 124.77 124.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 83.60 83.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 41.17 41.17 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,022.17 0.00 2,022.17 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,022.17 0.00 2,022.17 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00
2120802 土地开发支出 173.12 0.00 173.12 0.00 0.00 0.00
2120806 土地出让业务支出 149.05 0.00 149.05 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 257.65 0.00 257.65 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 254.65 0.00 254.65 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 254.65 0.00 254.65 0.00 0.00 0.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 4,848.28 2,835.29 2,012.99 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 4,798.48 2,835.29 1,963.19 0.00 0.00 0.00
2200101 行政运行 2,321.65 1,437.69 883.96 0.00 0.00 0.00
2200102 一般行政管理事务 49.85 0.80 49.05 0.00 0.00 0.00
2200106 自然资源利用与保护 151.51 0.00 151.51 0.00 0.00 0.00
2200114 地质勘查与矿产资源管理 502.69 0.00 502.69 0.00 0.00 0.00
2200150 事业运行 1,772.70 1,396.80 375.90 0.00 0.00 0.00
2200199 其他自然资源事务支出 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出 49.80 0.00 49.80 0.00 0.00 0.00
2209999 其他自然资源海洋气象等支出 49.80 0.00 49.80 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 183.33 183.33 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 183.33 183.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 183.33 183.33 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 472.72 0.00 472.72 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 422.74 0.00 422.74 0.00 0.00 0.00
2240601 地质灾害防治 422.74 0.00 422.74 0.00 0.00 0.00
22499 其他灾害防治及应急管理支出 49.98 0.00 49.98 0.00 0.00 0.00
2249999 其他灾害防治及应急管理支出 49.98 0.00 49.98 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况 。