收入支出决算总表
部门:梧州市自然资源局(汇总)
公开01表
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,803.84 一、一般公共服务支 32 233.70
二、政府性基金预算财政拨款收 2 2,022.17 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支 35 0.00
五、事业收入 5 635.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 15.83 八、社会保障和就业支 39 244.97
9 九、卫生健康支出 40 124.78
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支 42 2,022.17
12 十二、农林水支出 43 257.65
13 十三、交通运输支 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 4,848.29
19 十九、住房保障支 50 183.33
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 472.72
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 8,476.84 本年支出合计 58 8,387.61
使用非财政拨款结 28 0.00 结余分 59 0.00
年初结转和结余 29 211.31 年末结转和结余 60 300.54
30 61
总计 31 8,688.15 62 8,688.15
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
部门:梧州市自然资源局(汇总)
公开02表
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目代
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,476.84 7,826.01 0.00 635.00 0.00 0.00 15.83
201 一般公共服务支出 233.70 233.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 233.70 233.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499 其他发展与改革事务支出 233.70 233.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 244.97 244.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支 244.97 244.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.97 244.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 124.77 124.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 124.77 124.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 83.60 83.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 41.17 41.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,022.17 2,022.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,022.17 2,022.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802 土地开发支出 173.12 173.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120806 土地出让业务支出 149.05 149.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支 257.65 257.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草 254.65 254.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 254.65 254.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 4,937.51 4,286.68 0.00 635.00 0.00 0.00 15.83
22001 自然资源事务 4,937.51 4,286.68 0.00 635.00 0.00 0.00 15.83
2200101 行政运行 2,321.65 2,305.96 0.00 0.00 0.00 0.00 15.69
2200102 一般行政管理事务 49.85 49.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200106 自然资源利用与保护 151.51 151.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200114 地质勘查与矿产资源管理 502.69 502.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200150 事业运行 1,911.67 1,276.67 0.00 635.00 0.00 0.00 0.00
2200199 其他自然资源事务支 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
221 住房保障支出 183.33 183.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 183.33 183.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积 183.33 183.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 472.72 472.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 422.74 422.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240601 地质灾害防治 422.74 422.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22499 其他灾害防治及应急管理支出 49.98 49.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2249999 其他灾害防治及应急管理支出 49.98 49.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门:梧州市自然资源局 (汇总
公开03表
金额单位:万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市自然资源局 (汇总)
金额单位:万元
支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 5,803.84 一、一般公共服务支出 33 233.70 233.70 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 2,022.17 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、
国有资本经营预算财政拨款
3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 244.97 244.97 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 124.78 124.78 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 2,022.17 0.00 2,022.17 0.00
12 十二、农林水支出 44 257.65 257.65 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 4,286.69 4,286.69 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 183.33 183.33 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 472.72 472.72 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 7,826.01 本年支出合计 59 7,826.01 5,803.84 2,022.17 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 7,826.01 总计 64 7,826.01 5,803.84 2,022.17 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市自然资源局(汇总)
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 5,803.84 2,892.34 2,911.49
201 一般公共服务支出 233.70 0.00 233.70
20104 发展与改革事务 233.70 0.00 233.70
2010499 其他发展与改革事务支出 233.70 0.00 233.70
208 社会保障和就业支 244.97 244.97 0.00
20805 行政事业单位养老支出 244.97 244.97 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.97 244.97 0.00
210 卫生健康支出 124.77 124.77 0.00
21011 行政事业单位医疗 124.77 124.77 0.00
2101101 行政单位医疗 83.60 83.60 0.00
2101102 事业单位医疗 41.17 41.17 0.00
213 农林水支 257.65 0.00 257.65
21302 林业和草 254.65 0.00 254.65
2130299 其他林业和草原支 254.65 0.00 254.65
21305 巩固脱贫衔接乡村振 3.00 0.00 3.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 3.00 0.00 3.00
220 自然资源海洋气象等支出 4,286.68 2,339.26 1,947.42
22001 自然资源事务 4,286.68 2,339.26 1,947.42
2200101 行政运行 2,305.96 1,437.69 868.27
2200102 一般行政管理事务 49.85 0.80 49.05
2200106 自然资源利用与保 151.51 0.00 151.51
2200114 地质勘查与矿产资源管理 502.69 0.00 502.69
2200150 事业运行 1,276.67 900.77 375.90
221 住房保障支出 183.33 183.33 0.00
22102 住房改革支出 183.33 183.33 0.00
2210201 住房公积 183.33 183.33 0.00
224 灾害防治及应急管理支 472.72 0.00 472.72
22406 自然灾害防治 422.74 0.00 422.74
2240601 地质灾害防治 422.74 0.00 422.74
22499 其他灾害防治及应急管理支 49.98 0.00 49.98
2249999 其他灾害防治及应急管理支出 49.98 0.00 49.98
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:梧州市自然资源局(汇总)
公开06表
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,266.58 302 商品和服务支 592.89 307 债务利息及费用支 0.00
30101 基本工资 746.13 30201 公费 24.41 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 376.23 30202 刷费 0.99 30702 外债务付息 0.00
30103 奖金 363.40 30203 询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 23.80 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购 0.00
30107 绩效工资 191.07 30205 1.04 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴
244.97 30206 4.65 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 电费 7.66 31005 础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 123.31 30208 取暖 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴 0.00 30209 业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 9.13 30211 旅费 14.11 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 183.33 30212 公出国(境)费用 0.00 31009 地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 修(护)费 0.12 31010 安置补 0.00
30199 其他工资福利支出 5.20 30214 赁费 0.00 31011 上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 32.87 30215 议费 0.86 31012 迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 训费 0.50 31013 务用车购置 0.00
30302 退休费 14.29 30217 公务接待费 3.97 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 4.38 30225 用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 务费 0.38 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 托业务费 291.01 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 会经费 28.01 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补
0.00
30309 奖励金 0.00 30229 利费 0.00 39909 常性赠与 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 务用车运行维护 1.50 39910 本性赠与 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 93.77 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 14.20 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 119.91
人员经费合计 2,299.45 公用经费合计 592.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:梧州市自然资源局(汇总)
公开07表
金额单位:万元
项目
年初结转和结
本年收入
本年支出
年末结转和结
科目
代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 2,022.17 2,022.17 0.00 2,022.17 0.00
212 城乡社区支 0.00 2,022.17 2,022.17 0.00 2,022.17 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支 0.00 2,022.17 2,022.17 0.00 2,022.17 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00
2120802 土地开发支 0.00 173.12 173.12 0.00 173.12 0.00
2120806 土地出让业务支出 0.00 149.05 149.05 0.00 149.05 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:梧州市自然资源局(汇总)
公开08表
金额单位:万元
项目 本年支出
科目
代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:梧州市自然资源局(汇总)
公开09表
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费 小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17.63 0.00 10.64 0.00 10.64 6.99 17.37 0.00 10.64 0.00 10.64 6.73
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数
是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。