项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,233.04 2,524.95 6,708.09
201 一般公共服务支出 384.69 384.69
20104 发展与改革事务 384.69 384.69
2010499 其他发展与改革事务支出 384.69 384.69
208 社会保障和就业支出 240.39 240.39
20805 行政事业单位养老支出 240.39 240.39
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 240.39 240.39
210 卫生健康支出 121.73 121.73
21011 行政事业单位医疗 121.73 121.73
2101101 行政单位医疗 83.64 83.64
2101102 事业单位医疗 38.08 38.08
212 城乡社区支出 510.04 510.04
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 510.04 510.04
2120802 土地开发支出 481.35 481.35
2120806 土地出让业务支出 28.69 28.69
213 农林水支出 2.40 2.40
21301 农业农村 0.90 0.90
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.90 0.90
21305 扶贫 1.50 1.50
2130502 一般行政管理事务 1.50 1.50
220 自然资源海洋气象等支出 6,891.48 1,980.57 4,910.91
22001 自然资源事务 5,695.21 1,980.57 3,714.65
2200101 行政运行 1,797.22 1,394.25 402.97
2200102 一般行政管理事务 408.18 1.00 407.18
2200106 自然资源利用与保护 773.74 773.74
2200108 自然资源行业业务管理 14.60 14.60
2200114 地质勘查与矿产资源管理 629.86 629.86
2200150 事业运行 2,070.70 584.59 1,486.11
2200199 其他自然资源事务支出 0.91 0.73 0.19
22099 其他自然资源海洋气象等支出 1,196.27 1,196.27
2209999 其他自然资源海洋气象等支出 1,196.27 1,196.27
221 住房保障支出 182.27 182.27
22102 住房改革支出 182.27 182.27
2210201 住房公积金 182.27 182.27
224 灾害防治及应急管理支出 900.05 900.05
22406 自然灾害防治 900.05 900.05
2240601 地质灾害防治 900.05 900.05
注:本表反映部门本年度各项支出情况。