表二:支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,937.16 | 1,149.63 | 3,787.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 124.66 | 124.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 122.63 | 122.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.63 | 122.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.13 | 48.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.13 | 48.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 856.93 | 0.00 | 856.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 228.49 | 0.00 | 228.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 228.49 | 0.00 | 228.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 627.92 | 0.00 | 627.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 253.59 | 0.00 | 253.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 374.33 | 0.00 | 374.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 3,831.29 | 907.26 | 2,924.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 3,779.66 | 907.26 | 2,872.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 489.36 | 489.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 269.35 | 0.00 | 269.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 515.32 | 0.00 | 515.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 41.31 | 0.00 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 20.94 | 0.00 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 135.49 | 0.00 | 135.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 814.30 | 417.90 | 396.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,481.58 | 0.00 | 1,481.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22003 | 测绘事务 | 41.77 | 0.00 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200304 | 基础测绘 | 41.77 | 0.00 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 69.59 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 69.59 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 69.59 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |