表二:收入决算表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,084.56 | 5,020.32 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 128.03 | 128.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 125.99 | 125.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.99 | 125.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 900.40 | 900.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 228.49 | 228.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 228.49 | 228.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 671.91 | 671.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 253.59 | 253.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 418.33 | 418.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 3,911.77 | 3,847.53 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | ||
22001 | 国土资源事务 | 3,870.00 | 3,805.76 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | ||
2200101 | 行政运行 | 495.25 | 495.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 280.96 | 280.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 486.59 | 486.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | ||
2200110 | 国土整治 | 112.17 | 112.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 907.45 | 855.26 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,443.65 | 1,432.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.62 | ||
22003 | 测绘事务 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200304 | 基础测绘 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 75.60 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.60 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 75.60 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项收入情况 |