收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市公安局(汇总)
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 100,710.68 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收 4 0.00 四、公共安全支出 35 94,748.66
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 2,715.00 八、社会保障和就业支 39 2,588.30
9 九、卫生健康支出 40 1,303.50
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 494.19
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 1,922.05
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 103,425.68 本年支出合计 58 101,056.70
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 2,244.57 年末结转和结 60 4,613.54
30 61
总计 31 105,670.25 总计 62 105,670.25
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:梧州市公安局(汇总)
金额单位:万元
支出决算表
公开03表
部门:梧州市公安局(汇总)
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级
支出 经营支出
对附属单
位补助支
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 101,056.70 32,723.34 68,333.36 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 94,748.66 26,521.97 68,226.70 0.00 0.00 0.00
20402 公安 92,056.66 26,521.97 65,534.70 0.00 0.00 0.00
2040201 行政运行 24,915.63 24,832.35 83.28 0.00 0.00 0.00
2040202 一般行政管理事 43,089.93 419.52 42,670.41 0.00 0.00 0.00
2040219 信息化建设 17,534.02 0.00 17,534.02 0.00 0.00 0.00
2040220 执法办案 1,295.16 0.00 1,295.16 0.00 0.00 0.00
2040221 特别业务 3,068.82 0.00 3,068.82 0.00 0.00 0.00
2040223 移民事务 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00
2040250 事业运行 122.21 122.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299 其他公安支出 1,840.91 1,147.89 693.02 0.00 0.00 0.00
20408 强制隔离戒 2,692.00 0.00 2,692.00 0.00 0.00 0.00
2040806 所政设施建设 2,692.00 0.00 2,692.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支 2,588.30 2,588.30 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 2,588.30 2,588.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,588.30 2,588.30 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 1,303.50 1,255.62 47.88 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 47.88 0.00 47.88 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 47.88 0.00 47.88 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,255.62 1,255.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 1,247.73 1,247.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 7.89 7.89 0.00 0.00 0.00 0.00
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级
支出 经营支出
对附属单
位补助支
功能分类
科目编码 科目名称
213 农林水支出 494.19 435.40 58.79 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 494.19 435.40 58.79 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 326.25 326.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213 执法与监督 166.45 109.15 57.30 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 1.49 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,922.05 1,922.05 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支 1,922.05 1,922.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 1,922.05 1,922.05 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市公安局(汇总)
金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 行次 一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算财政拨
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨 1 100,710.68 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 92,105.60 92,105.60 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 2,588.30 2,588.30 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 1,255.62 1,255.62 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 493.22 493.22 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 1,922.05 1,922.05 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支 54 0.00 0.00 0.00 0.00
收 入 支 出
项目 行次 金额 行次 一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算财政拨
国有资本经
营预算财政
拨款
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 100,710.68 本年支出合计 59 98,364.79 98,364.79 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 1,112.80 年末财政拨款结转和结余 60 3,458.69 3,458.69 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 1,112.80 61
政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 101,823.48 总计 64 101,823.48 101,823.48 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市公安局(汇总)
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 98,364.79 30,731.94 67,632.85
204 公共安全支出 92,105.60 24,530.56 67,575.03
20402 公安 89,413.60 24,530.56 64,883.03
2040201 行政运行 24,072.12 23,988.84 83.28
2040202 一般行政管理事 42,438.26 419.52 42,018.75
2040219 信息化建设 17,534.02 0.00 17,534.02
2040220 执法办案 1,295.16 0.00 1,295.16
2040221 特别业务 3,068.82 0.00 3,068.82
2040223 移民事务 190.00 0.00 190.00
2040250 事业运行 122.21 122.21 0.00
2040299 其他公安支出 693.02 0.00 693.02
20408 强制隔离戒毒 2,692.00 0.00 2,692.00
2040806 所政设施建设 2,692.00 0.00 2,692.00
208 社会保障和就业支出 2,588.30 2,588.30 0.00
20805 行政事业单位养老支出 2,588.30 2,588.30 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,588.30 2,588.30 0.00
210 卫生健康支出 1,255.62 1,255.62 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,255.62 1,255.62 0.00
2101101 行政单位医疗 1,247.73 1,247.73 0.00
2101102 事业单位医疗 7.89 7.89 0.00
213 农林水支出 493.22 435.40 57.82
21302 林业和草原 493.22 435.40 57.82
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
2130201 行政运行 326.25 326.25 0.00
2130213 执法与监督 166.45 109.15 57.30
2130299 其他林业和草原支出 0.52 0.00 0.52
221 住房保障支出 1,922.05 1,922.05 0.00
22102 住房改革支出 1,922.05 1,922.05 0.00
2210201 住房公积金 1,922.05 1,922.05 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梧州市公安局(汇总)
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支出 25,132.93 302 商品和服务支出 4,786.51 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 8,962.41 30201 办公费 617.16 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 4,069.52 30202 印刷费 27.72 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 4,560.19 30203 咨询费 13.89 310 资本性支出 355.12
30106 伙食补助费 552.05 30204 手续费 56.95 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 941.82 30205 水费 36.27 31002 办公设备购置 324.04
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,588.30 30206 电费 369.31 31003 专用设备购置 20.08
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 275.13 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 1,255.62 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴 0.00 30209 物业管理费 3.26 31007 信息网络及软件购置更新 10.57
30112 其他社会保障缴费 16.11 30211 差旅费 208.71 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 1,922.05 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护) 339.23 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 264.86 30214 租赁费 100.92 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 457.37 30215 会议费 12.18 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 27.28 31013 公务用车购 0.00
30302 退休费 16.57 30217 公务接待 22.07 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 46.71 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 388.46 30224 被装购置费 18.12 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 50.34 30225 专用燃料 0.00 31099 其他资本性支出 0.43
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 430.57 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 93.80 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 251.34 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 138.10 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 1,218.53
30399 其他对个人和家庭的补助 2.00 30240 税金及附加费用 4.86
30299 其他商品和服务支出 474.40
人员经费合计 25,590.30 公用经费合 5,141.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市公安局(汇总)
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行费 小计 公务用车购
置费
公务用车运
行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
861.59 0.00 828.73 346.42 482.31 32.86 723.86 0.00 700.65 241.74 458.91 23.21
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包
括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市公安局(汇总)
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
次 123456
合计
注:梧州市公安局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:梧州市公安局(汇总)
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:梧州市公安局本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。