表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市发展和改革委员会(含9个二层单位) 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 18,370,855
301   工资福利支出 15,508,859
  301 01   基本工资 4,854,876
  301 02   津贴补贴 3,967,576
  301 03   奖金 1,923,073
  301 07   绩效工资 360,000
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 1,881,689
  301 10   职工基本医疗保险缴费 929,083
  301 12   其他社会保障缴费(款) 161,296
  301 13   住房公积金 1,411,266
  301 99   其他工资福利支出 20,000
302   商品和服务支出 2,839,676
  302 01   办公费 510,043
  302 02   印刷费 5,716
  302 05   水费 3,200
  302 06   电费 59,000
  302 07   邮电费 308,300
  302 11   差旅费 67,411
  302 13   维修(护)费 1,500
  302 16   培训费 1,000
  302 17   公务接待费 16,775
  302 26   劳务费 125,480
  302 28   工会经费 173,025
  302 39   其他交通费用 867,000
  302 99   其他商品和服务支出 701,226
303   对个人和家庭的补助 22,320
  303 05   生活补助 22,320