社 公01
次 金 次 金
12
1 346.01 32 0.00
2 0.00 33 0.00
3 0.00 34 0.00
4 0.00 35 0.00
5 0.00 36 0.00
6 0.00 37 0.00
7 0.00 38 0.00
8 0.00 39 26.52
940 13.71
10 41 0.00
11 42 0.00
12 43 1.50
13 44 0.00
14 45 284.46
15 46 0.00
16 47 0.00
17 48 0.00
18 49 0.00
19 50 19.82
20 51 0.00
21 52 0.00
22 53 0.00
23 54 0.00
24 55 0.00
25 56 0.00
26 57 0.00
27 346.01 58 346.01
使28 0.00 59 0.00
29 0.00 60 0.00
30 61
31 346.01 62 346.01
入 支
1.
2.
社 公02
1234567
346.01346.01346.01 346.01346.01346.01 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00
26.52 26.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26.52 26.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26.52 26.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.71 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.71 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.69 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284.46 284.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
273.45 273.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262.12 262.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.33 11.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计 财入 上
208
20805
2080505
210
21011
2101101
2101103
213
21305
2130502
215
21501
2150101
21505
2150501
2150502
221
22102
2210201
社 公03
123456
346.01346.01346.01 333.18333.18333.18 12.8312.8312.83 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00
26.52 26.52 0.00 0.00 0.00 0.00
26.52 26.52 0.00 0.00 0.00 0.00
26.52 26.52 0.00 0.00 0.00 0.00
13.71 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00
13.71 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00
13.69 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
284.46 273.13 11.33 0.00 0.00 0.00
11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00
11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00
273.45 262.12 11.33 0.00 0.00 0.00
262.12 262.12 0.00 0.00 0.00 0.00
11.33 0.00 11.33 0.00 0.00 0.00
19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00
19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00
19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00
计 基 出 上出 经
208
20805
2080505
210
21011
2101101
2101103
213
21305
2130502
215
21501
2150101
21505
2150501
2150502
221
22102
2210201
04
社 金
12 3 4 5
1 346.01 33 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00
436 0.00 0.00 0.00 0.00
537 0.00 0.00 0.00 0.00
638 0.00 0.00 0.00 0.00
739 0.00 0.00 0.00 0.00
840 26.52 26.52 0.00 0.00
941 13.71 13.71 0.00 0.00
10 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 44 1.50 1.50 0.00 0.00
13 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 46 284.46 284.46 0.00 0.00
15 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 51 19.82 19.82 0.00 0.00
20 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22
54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26
58 0.00 0.00 0.00 0.00
27 346.01 59 346.01 346.01 0.00 0.00
28 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 61
30 0.00 62
31 0.00 63
32 346.01 64 346.01 346.01 0.00 0.00
收 入 支 出
次 金 次 合
05
社 金
123
346.01346.01346.01 333.18333.18333.18 12.8312.8312.83
26.52 26.52 0.00
26.52 26.52 0.00
26.52 26.52 0.00
13.71 13.71 0.00
13.71 13.71 0.00
13.69 13.69 0.00
0.02 0.02 0.00
1.50 0.00 1.50
1.50 0.00 1.50
1.50 0.00 1.50
284.46 273.13 11.33
11.01 11.01 0.00
11.01 11.01 0.00
273.45 262.12 11.33
262.12 262.12 0.00
11.33 0.00 11.33
19.82 19.82 0.00
19.82 19.82 0.00
19.82 19.82 0.00
目 本
出 项
208
20805
2080505
210
21011
2101101
2101103
213
21305
2130502
215
21501
2150101
21505
2150501
2150502
221
22102
2210201
社 公06
301 230.09 302 57.02 307 0.00
30101 76.97 30201 1.86 30701 0.00
30102 48.57 30202 0.00 30702 0.00
30103 43.82 30203 0.00 310 0.00
30106 0.00 30204 0.00 31001 0.00
30107 0.00 30205 0.03 31002 0.00
30108
26.52 30206 0.00 31003 0.00
30109 0.00 30207 2.71 31005 0.00
30110 13.10 30208 0.00 31006 0.00
30111 0.02 30209 0.00 31007 0.00
30112 1.28 30211 0.66 31008 0.00
30113 19.82 30212 0.00 31009 0.00
30114 0.00 30213 0.00 31010 0.00
30199 0.00 30214 0.00 31011 0.00
303 46.07 30215 0.00 31012 0.00
30301 12.83 30216 0.00 31013 0.00
30302 退10.15 30217 0.24 31019 0.00
30303 退0.00 30218 0.00 31021 0.00
30304 8.88 30224 0.00 31022 0.00
30305 1.00 30225 0.00 31099 0.00
30306 0.00 30226 0.00 399 0.00
30307 0.00 30227 12.26 39907 0.00
30308 0.00 30228 2.99 39908
0.00
30309 0.00 30229 0.00 39909 0.00
30310 0.00 30231 0.00 39910 0.00
30311 0.00 30239 15.75 39999 0.00
30399 13.20 30240 0.00
30299 20.52
276.15 57.02
费 公
称 决
计 公
社 公07
123456
出 项
社 公08
123
目 本
出 项
社 公09
123456789101112
0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
数 决
费 合