收入决算表收入决算表收入决算表
部门:梧州市城镇集体工业联社 公开02表
金额单位:万元
1234567
346.01346.01346.01 346.01346.01346.01 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00
社会保障和就业支出 26.52 26.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位养老支出 26.52 26.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.52 26.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 13.71 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 13.71 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政单位医疗 13.69 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务员医疗补助 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
农林水支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
巩固脱贫衔接乡村振兴 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般行政管理事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资源勘探工业信息等支出 284.46 284.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资源勘探开发 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政运行 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工业和信息产业监管 273.45 273.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政运行 262.12 262.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般行政管理事务 11.33 11.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目代
码科目名称
栏次
合计
208
20805
2080505
210
21011
2101101
2101103
213
21305
2130502
215
21501
2150101
21505
2150501
2150502
221
22102
2210201
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。