表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市财政局(含二层机构) 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 18,149,926
301   工资福利支出 15,096,186
  301 01   基本工资 4,882,920
  301 02   津贴补贴 3,703,586
  301 03   奖金 1,893,219
  301 07   绩效工资 300,000
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 1,866,581
  301 10   职工基本医疗保险缴费 921,624
  301 12   其他社会保障缴费(款) 83,320
  301 13   住房公积金 1,399,936
  301 99   其他工资福利支出 45,000
302   商品和服务支出 2,980,000
  302 01   办公费 221,780
  302 02   印刷费 200
  302 05   水费 6,000
  302 06   电费 120,500
  302 07   邮电费 344,100
  302 09   物业管理费 31,429
  302 11   差旅费 88,703
  302 13   维修(护)费 13,500
  302 15   会议费 20,000
  302 16   培训费 50,000
  302 17   公务接待费 60,000
  302 28   工会经费 170,029
  302 31   公务用车运行维护费 23,668
  302 39   其他交通费用 950,719
  302 99   其他商品和服务支出 879,372
303   对个人和家庭的补助 73,740
  303 01   离休费 73,740