表三:支出决算表
金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,933.34 2,065.19 1,868.15 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,470.94 1,615.81 1,855.12 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 3,394.78 1,615.81 1,778.97 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 1,457.87 1,457.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 1,212.76 0.00 1,212.76 0.00 0.00 0.00
2010605   财政国库业务 107.66 0.43 107.23 0.00 0.00 0.00
2010607   信息化建设 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2010608   财政委托业务支出 384.67 0.00 384.67 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 138.98 74.67 64.31 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 82.84 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20107 税收事务 74.55 0.00 74.55 0.00 0.00 0.00
2010708   协税护税 74.55 0.00 74.55 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1.61 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1.61 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 2.57 0.00 2.57 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 2.57 0.00 2.57 0.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 2.57 0.00 2.57 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 226.68 226.68 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 226.68 226.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 226.68 226.68 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 86.12 86.12 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 86.12 86.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 76.38 76.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 9.74 9.74 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10.46 0.00 10.46 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 10.36 0.00 10.36 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 136.57 136.57 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 136.57 136.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 136.57 136.57 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。