项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 16,439,473.87 9,638,854.52 6,800,619.35 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 956,159.50 956,159.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 956,159.50 956,159.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 956,159.50 956,159.50 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 366,075.46 366,075.46 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 366,075.46 366,075.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 366,075.46 366,075.46 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,249,680.00 0.00 1,249,680.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 1,249,680.00 0.00 1,249,680.00 0.00 0.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 1,249,680.00 0.00 1,249,680.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 574,529.16 574,529.16 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 574,529.16 574,529.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 574,529.16 574,529.16 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 13,278,029.75 7,727,090.40 5,550,939.35 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 8,107,275.05 6,439,266.40 1,668,008.65 0.00 0.00 0.00
2240101 行政运行 5,978,349.40 5,978,349.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2240102 一般行政管理事务 460,917.00 460,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240106 安全监管 954,461.65 0.00 954,461.65 0.00 0.00 0.00
2240109 应急管理 243,547.00 0.00 243,547.00 0.00 0.00 0.00
2240199 其他应急管理支出 470,000.00 0.00 470,000.00 0.00 0.00 0.00
22405 地震事务 3,054,014.70 1,287,824.00 1,766,190.70 0.00 0.00 0.00
2240501 行政运行 1,336,004.00 1,287,824.00 48,180.00 0.00 0.00 0.00
2240502 一般行政管理事务 250,523.85 0.00 250,523.85 0.00 0.00 0.00
2240506 地震灾害预防 1,467,486.85 0.00 1,467,486.85 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2,116,740.00 0.00 2,116,740.00 0.00 0.00 0.00
2240703 自然灾害救灾补助 2,116,740.00 0.00 2,116,740.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。