表三:支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,264.75 | 39.51 | 1,225.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,261.75 | 39.51 | 1,222.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 1,261.75 | 39.51 | 1,222.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070407 | 新闻通讯 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070408 | 出版发行 | 1,161.75 | 39.51 | 1,122.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |