一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:梧州市茶产业发展服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,167.76 | 119.37 | 1,048.39 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,141.22 | 92.83 | 1,048.39 | ||
21301 | 农业 | 1,138.23 | 89.84 | 1,048.39 | ||
2130104 | 事业运行 | 218.24 | 89.84 | 128.40 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 844.99 | 0.00 | 844.99 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |