表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 587.79 | 306.61 | 281.18 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 549.50 | 288.32 | 261.18 | ||
21301 | 农业 | 373.50 | 288.32 | 85.18 | ||
2130104 | 事业运行 | 288.32 | 288.32 | 0.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 73.18 | 0.00 | 73.18 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 176.00 | 0.00 | 176.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 176.00 | 0.00 | 176.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |