| 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 金额单位:万元 | ||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,266.94 | 615.68 | 651.26 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,112.26 | 461.00 | 651.26 | ||
| 20703 | 体育 | 1,112.26 | 461.00 | 651.26 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 102.57 | 102.57 | 0.00 | ||
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 89.49 | 0.00 | 89.49 | ||
| 2070305 | 体育竞赛 | 66.73 | 0.00 | 66.73 | ||
| 2070306 | 体育训练 | 241.35 | 232.65 | 8.70 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 586.06 | 109.72 | 476.34 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 26.06 | 16.05 | 10.01 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.79 | 74.79 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 74.79 | 74.79 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.79 | 74.79 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.02 | 24.02 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 51.43 | 51.43 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 51.43 | 51.43 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 51.43 | 51.43 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||