表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
支出经济分类科目 | 行次 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 1 | 103.42 | 103.42 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 2 | 103.42 | 103.42 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3 | 33.34 | 33.34 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4 | 27.27 | 27.27 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5 | 14.57 | 14.57 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9 | 13.73 | 13.73 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11 | 5.27 | 5.27 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保险缴费 | 13 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14 | 8.24 | 8.24 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。 |