2017年梧州市本级社会保险基金预算收支决算表
表九        单位:万元
  2017年
年初预算
2017年决算 2016年决算 完成年初
预算%
比上年决算增减%
一、市本级社会保险基金收入合计 650,574 860,435 543,532 132.3 58.3
(一)企业职工基本养老保险基金收入 455,285 453,553 373,282 99.6 21.5
     其中:保险费收入 133,500 170,055 129,992 127.4 30.8
         财政补贴收入 148,325 68,895 68,032 46.4 1.3
         其他收入 30 32 30 106.7 6.7
(二)机关事业单位基本养老保险基金收入 54,105 98,739 23,367 182.5 322.6
     其中:保险费收入 26,297 45,166 19,941 171.8 126.5
         财政补贴收入 27,758 43,117 3,297 155.3 1207.8
         其他收入   7,571      
(三)城镇职工基本医疗保险基金收入 67,019 92,377 79,575 137.8 16.1
     其中:保险费收入 65,191 88,057 75,040 135.1 17.3
         财政补贴收入          
         其他收入   2,513      
(四)工伤保险基金收入 3,170 4,812 3,974 151.8 21.1
     其中:保险费收入 3,078 4,697 3,882 152.6 21.0
         财政补贴收入          
         其他收入          
         下级上解收入          
(五)失业保险基金收入 5,275 6,884 7,449 130.5 -7.6
     其中:保险费收入 4,807 6,286 6,861 130.8 -8.4
         财政补贴收入          
         其他收入     4    
         下级上解收入          
(六)生育保险基金收入 2,376 2,816 2,468 118.5 14.1
     其中:保险费收入 2,200 2,728 2,327 124.0 17.2
         财政补贴收入          
         其他收入          
 (七)城乡居民基本医疗保险基金收入 54,845 191,966 45,183 350.0 324.9
     其中:保险费收入 13,217 52,946 9,670 400.6 447.5
         财政补贴收入 40,534 136,259 34,374 336.2 296.4
         其他收入   31 60   -48.3
 (八)城乡居民基本养老保险基金收入 8,499 9,288 8,234 109.3 12.8
     其中:保险费收入 1,816 2,705 2,084 149.0 29.8
         财政补贴收入 6,394 5,693 5,782 89.0 -1.5
         其他收入   276      
二、市本级社会保险基金支出合计 559,408 697,758 479,453 124.7 45.5
(一)企业职工基本养老保险基金支出 379,800 381,339 343,772 100.4 10.9
     其中:基本养老金支出 369,973 362,035 330,739 97.9 9.5
        丧葬抚恤补助支出 9,271 13,085 12,469 141.1 4.9
          其他支出          
          补助下级支出          
(二)机关事业单位基本养老保险基金支出 54,105 81,745 23,341 151.1 250.2
     其中:基本养老金支出 54,105 81,745 23,341 151.1 250.2
          其他支出          
(三)城镇职工基本医疗保险基金支出 66,031 72,515 66,869 109.8 8.4
     其中:基本医疗保险统筹基金支出 38,484 40,392 37,777 105.0 6.9
         基本医疗保险个人账户基金支出 27,458 31,995 28,999 116.5 10.3
         其他支出          
         补助下级支出          
(四)工伤保险基金支出 2,616 2,795 2,573 106.8 8.6
     其中:工伤保险待遇支出 2,451 2,568 2,452 104.8 4.7
          上解上级支出 144 194 87 134.7 123.0
(五)失业保险基金支出 9,057 8,205 8,183 90.6 0.3
     其中:失业保险金支出 5,689 4,710 4,890 82.8 -3.7
          医疗保险费支出 1,270 1,304 1,187 102.7 9.9
          丧葬抚恤补助支出     2    
          职业培训和职业介绍补贴 259 251 188 96.9 33.5
          稳定岗位补贴支出 1,523 1,661 1,454 109.1 14.2
          其他支出          
          上解上级支出 249 221 409 88.8 -46.0
(六)生育保险基金支出 3,181 5,844 3,426 183.7 70.6
     其中:生育保险金支出 3,181 5,844 3,426 183.7 70.6
 (七)城乡居民基本医疗保险基金支出 38,531 140,073 26,262 363.5 433.4
     其中:基本医疗保险待遇支出 35,792 130,745 24,799 365.3 427.2
         其他支出          
 (八)城乡居民基本养老保险基金支出 6,087 5,242 5,027 86.1 4.3
     其中:基础养老金支出 5,850 4,900 4,809 83.8 1.9
      个人账户养老金支出 153 287 146 187.6 96.6
      丧葬抚恤补助支出 63 39 44 61.9 -11.4
      其他支出 17 7 11 41.2 -36.4