2017年梧州市本级一般公共预算收支决算总表
表一 单位:万元
预算科目 2017年
年初预算
2017年决算 2016年
决算
完成年初
预算%
比上年决算增减 比上年决算增减% 预算科目 2017年
年初预算
2017年
年度预算
2017年决算 2016年
决算
完成年初
预算%
完成年度
预算%
比上年决算增减 比上年决算增减%
一、税收收入 176,551 213,625 232,781 121.00% -19,156 -8.23% 一、一般公共服务 44,477 56,159 40,925 49,195 92.01% 72.87% -8,270 -16.81%
  增值税 39,156 38,114 37,188 97.34% 926 2.57% 二、国防 1,266 343 153 1,690 12.09% 44.61% -1,537 -90.95%
  企业所得税 23,997 26,210 23,890 109.22% 2,320 9.71% 三、公共安全 39,130 75,639 64,338 64,638 164.42% 85.06% -300 -0.46%
  企业所得税退税             四、教育 49,894 95,596 88,025 77,817 176.42% 92.08% 10,208 13.12%
  个人所得税 4,520 4,612 4,498 102.04% 114 2.53% 五、科学技术 1,042 2,713 2,073 2,398 198.94% 76.41% -325 -13.55%
  城市维护建设税 12,413 14,088 11,944 113.49% 2,144 17.95% 六、文化体育与传媒 8,890 11,594 9,688 13,843 108.98% 83.56% -4,155 -30.02%
  资源税   710 134   576 429.85% 七、社会保障和就业 90,901 94,705 93,634 74,667 103.01% 98.87% 18,967 25.40%
  房产税 7,714 6,904 7,826 89.50% -922 -11.78% 八、医疗卫生与计划生育支 29,366 84,088 83,124 63,339 283.06% 98.85% 19,785 31.24%
  印花税 1,378 4,626 1,354 335.70% 3,272 241.65% 九、节能环保 6,181 25,075 3,317 10,830 53.66% 13.23% -7,513 -69.37%
  城镇土地使用部 29,706 59,373 48,121 199.87% 11,252 23.38% 十、城乡社区事务 205,956 362,900 352,780 244,760 171.29% 97.21% 108,020 44.13%
  土地增值税 35,436 7,811 37,271 22.04% -29,460 -79.04% 十一、农林水事务 20,287 25,048 17,613 20,402 86.82% 70.32% -2,789 -13.67%
  车船税 2,501 2,815 2,452 112.55% 363 14.80% 十二、交通运输 12,005 38,808 34,853 44,530 290.32% 89.91% -9,677 -21.73%
  耕地占用税 8,318 36,346 46,188 436.96% -9,842 -21.31% 十三、资源勘探电力信息等事务 15,464 24,962 22,539 36,368 145.75% 90.29% -13,829 -38.03%
  契税 11,412 12,016 11,915 105.29% 101 0.85% 十四、商业服务业等事务 7,972 4,909 4,418 7,030 55.42% 90.00% -2,612 -37.16%
              十五、金融支出 10 108 108 479 1080.00% 100.00% -371 -77.45%
二、非税收入 271,175 254,130 292,831 97.31% -38,701 -13.22% 十六、国土资源气象等事务 4,714 5,148 2,992 4,302 63.47% 58.12% -1,310 -30.45%
  专项收入 17,634 23,574 17,481 133.68% 6,093 34.85% 十七、住房保障支出 21,670 38,806 18,423 15,325 85.02% 47.47% 3,098 20.22%
  行政事业性收费收入 17,066 12,591 18,068 73.78% -5,477 -30.31% 十八、粮油物资储备事务 739 2,567 2,025 1,710 274.02% 78.89% 315 18.42%
  罚没收入 6,308 9,259 6,108 146.78% 3,151 51.59% 二十、预备费 1,500              
  国有资本经营收入 226,167 193,778 224,247 85.68% -30,469 -13.59% 二十一、其他支出 26,027 10,475 223 13,363 0.86% 2.13% -13,140 -98.33%
  国有资源(资产)有偿使用收入 4,000 5,167 12,705 129.18% -7,538 -59.33% 二十二、债务付息支出 27,901 20,681 20,681 14,212 74.12% 100.00% 6,469 45.52%
  其他收入   9,761 14,222   -4,461 -31.37% 二十三、债务发行费用支出 300 210 210 244 70.00% 100.00% -34 -13.98%
              二十四、上年结转专款支出                
一般公共预算收入合计 447,726 467,755 525,612 104.47% -57,857 -11.01% 一般公共预算支出合计 615,692 980,534 862,142 761,142 140.03% 87.93% 101,000 13.27%
转移性收入   544,913 376,287   168,626 5.03% 转移性支出     123,669 191,727     -68,058.0 -35.50%
    上级补助收入   97,541 80,704   16,837 20.86%     补助下级支出                
    下级上解收入                 上解上级支出     -896 1,447     -2,343 -161.92%
    调入资金   214,713 55,746   158,967 285.16%     调出资金                
    调入预算稳定调节基金                 安排预算稳定调节基金                
    债券转贷收入   232,659 239,837   -7,178 -2.99%     债券转贷支出                
    地方政府一般债券收入                 地方政府一般债务还本支出     124,565 190,280     -65,715 -34.54%
    接受其他地区援助收入                 援助其他地区支出                
上年结余收入   91,535 142,505   -50,970 -35.77%  年终结余     118,392 91,535     26,857 29.34%
                      其中:净结余                
收入总计            1,104,203 1,044,404   59,799 5.73% 支出总计              1,104,203 1,044,404     59,799 5.73%