表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,978.22 | 1,102.56 | 875.65 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,768.65 | 892.99 | 875.65 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,768.65 | 892.99 | 875.65 | ||
2010301 | 行政运行 | 677.93 | 677.93 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 702.21 | 0.00 | 702.21 | ||
2010350 | 事业运行 | 388.51 | 215.06 | 173.44 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.99 | 105.99 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 105.99 | 105.99 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.99 | 105.99 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.98 | 39.98 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.98 | 39.98 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.14 | 28.14 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.60 | 63.60 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.60 | 63.60 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.60 | 63.60 | 0.00 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |