表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,895.44 | 1,513.05 | 2,382.39 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,501.39 | 1,144.00 | 2,357.39 | |||
20106 | 财政事务 | 2,392.01 | 1,144.00 | 1,248.01 | |||
2010601 | 行政运行 | 1,548.95 | 840.06 | 708.89 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 203.45 | 0.00 | 203.45 | |||
2010605 | 财政国库业务 | 224.80 | 186.87 | 37.93 | |||
2010608 | 财政委托业务支出 | 230.38 | 0.00 | 230.38 | |||
2010650 | 事业运行 | 182.35 | 114.99 | 67.36 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | |||
20107 | 税收事务 | 1,109.38 | 0.00 | 1,109.38 | |||
2010708 | 协税护税 | 1,109.38 | 0.00 | 1,109.38 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 169.99 | 169.99 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 169.99 | 169.99 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.99 | 169.99 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65.57 | 65.57 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 65.57 | 65.57 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 58.19 | 58.19 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 133.49 | 133.49 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 133.49 | 133.49 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 133.49 | 133.49 | 0.00 | |||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |