表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市财政局(含二层机构) 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 15,357,766
301   工资福利支出 13,427,586
  301 01   基本工资 4,758,576
  301 02   津贴补贴 3,550,591
  301 03   奖金 326,797
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 2,321,338
  301 10   职工基本医疗保险缴费 870,502
  301 12   其他社会保障缴费 158,979
  301 13   住房公积金 1,392,803
  301 99   其他工资福利支出 48,000
302   商品和服务支出 1,845,040
  302 01   办公费 126,770
  302 02   印刷费 15,300
  302 05   水费 24,000
  302 06   电费 125,670
  302 07   邮电费 5,200
  302 09   物业管理费 40,330
  302 11   差旅费 85,371
  302 13   维修(护)费 30,000
  302 15   会议费 40,000
  302 16   培训费 80,000
  302 17   公务接待费 17,000
  302 28   工会经费 172,719
  302 31   公务用车运行维护费 15,000
  302 39   其他交通费用 1,024,800
  302 99   其他商品和服务支出 42,880
303   对个人和家庭的补助 85,140
  303 01   离休费 68,940
  303 05   生活补助 16,200