表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:梧州市发展和改革委员会 金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 11,198.69 7,206.79 3,991.90
201 一般公共服务支出 10,424.97 6,879.72 3,545.25
20104 发展与改革事务 10,424.97 6,879.72 3,545.25
2010401   行政运行 681.66 429.39 252.27
2010402   一般行政管理事务 485.80 203.98 281.82
2010408   物价管理 560.41 394.95 165.47
2010409   应对气候变化管理事务 57.51 57.51  -   
2010450   事业运行 92.66 64.70 27.96
2010499   其他发展与改革事务支出 8,546.92 5,729.19 2,817.73
20199 其他一般公共服务支出  -     -     -   
2019999   其他一般公共服务支出  -     -     -   
208 社会保障和就业支出 94.54 94.54  -   
20805 行政事业单位离退休 94.54 94.54  -   
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 94.54 94.54  -   
210 医疗卫生与计划生育支出 113.51 76.85 36.66
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 64.92 28.26 36.66
2100103   机关服务 61.23 24.57 36.66
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 3.69 3.69  -   
21011 行政事业单位医疗★ 48.59 48.59  -   
2101101   行政单位医疗★ 44.35 44.35  -   
2101102   事业单位医疗★ 4.24 4.24  -   
21099 其他医疗卫生与计划生育支出  -     -     -   
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出  -     -     -   
214 交通运输支出 466.03 56.03 410.00
21402 铁路运输 400.00  -    400.00
2140299   其他铁路运输支出 400.00  -    400.00
21403 民用航空运输 66.03 56.03 10.00
2140304   机场建设 66.03 56.03 10.00
221 住房保障支出 99.64 99.64  -   
22102 住房改革支出 99.64 99.64  -   
2210201   住房公积金 99.64 99.64  -   
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。