表四:财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
编制单位:梧州市发展和改革委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,237.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10,424.97 | 10,424.97 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9.00 | 二、外交支出 | 32 | - | - | |
3 | 三、国防支出 | 33 | - | - | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | - | - | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | - | - | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | - | - | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | - | - | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 94.54 | 94.54 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 113.51 | 113.51 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | - | - | - | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | - | - | - | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | - | - | - | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 466.03 | 466.03 | - | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | - | - | - | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | - | - | - | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | - | - | - | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | - | - | - | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | - | - | - | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 99.64 | 99.64 | - | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | - | - | - | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 9.00 | - | 9.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 11,246.10 | 本年支出合计 | 77 | 11,207.69 | 11,198.69 | 9.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 361.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 400.12 | 400.12 | - |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 361.71 | 80 | 334.17 | 334.17 | - | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | - | 81 | 65.95 | 65.95 | - | |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 11,607.81 | 总计 | 83 | 11,607.81 | 11,598.81 | 9.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收支和年末结转结余情况。 |