表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
位名称:梧州市市政和园林管理局(梧州市城市管理行政执法局) 金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 15,653.62 5,951.00 9,702.62
201 一般公共服务支出 3.00 0.00 3.00
20199 其他一般公共服务支出 3.00 0.00 3.00
2019999   其他一般公共服务支出 3.00 0.00 3.00
208 社会保障和就业支出 106.86 106.86 0.00
20805 行政事业单位离退休 106.86 106.86 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.54 93.54 0.00
2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助 13.33 13.33 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 42.56 42.56 0.00
21011 行政事业单位医疗 42.56 42.56 0.00
2101101   行政单位医疗 20.13 20.13 0.00
2101102   事业单位医疗 22.42 22.42 0.00
212 城乡社区支出 13,687.59 5,723.15 7,964.44
21201 城乡社区管理事务 3,563.81 1,635.61 1,928.19
2120101   行政运行 1,235.22 0.00 1,235.22
2120102   一般行政管理事务 2.15 0.00 2.15
2120104   城管执法 1,925.39 1,635.20 290.19
2120107   市政公用行业市场监管 158.50 0.00 158.50
2120109   住宅建设与房地产市场监管 124.67 0.00 124.67
2120199   其他城乡社区管理事务支出 117.88 0.42 117.46
21202 城乡社区规划与管理 55.30 0.00 55.30
2120201   城乡社区规划与管理 55.30 0.00 55.30
21203 城乡社区公共设施 678.39 678.39 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 678.39 678.39 0.00
21205 城乡社区环境卫生 6,559.90 3,138.06 3,421.85
2120501   城乡社区环境卫生 6,559.90 3,138.06 3,421.85
21299 其他城乡社区支出 2,830.19 271.09 2,559.10
2129999   其他城乡社区支出 2,830.19 271.09 2,559.10
221 住房保障支出 1,542.62 78.44 1,464.18
22101 保障性安居工程支出 551.11 0.00 551.11
2210103   棚户区改造 258.80 0.00 258.80
2210107   保障性住房租金补贴 204.20 0.00 204.20
2210199   其他保障性安居工程支出 88.11 0.00 88.11
22102 住房改革支出 81.67 78.44 3.24
2210201   住房公积金 81.67 78.44 3.24
22103 城乡社区住宅 909.83 0.00 909.83
2210399   其他城乡社区住宅支出 909.83 0.00 909.83
229 其他支出 271.00 0.00 271.00
22999 其他支出 271.00 0.00 271.00
2299901   其他支出 271.00 0.00 271.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。