表三:支出决算表 | |||||||||
单 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20,936.12 | 7,441.17 | 13,494.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.54 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.56 | 42.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.56 | 42.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 18,970.08 | 7,213.31 | 11,756.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,025.68 | 2,097.49 | 1,928.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,235.22 | 0.00 | 1,235.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 1,954.95 | 1,664.75 | 290.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 158.50 | 0.00 | 158.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 124.67 | 0.00 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 550.19 | 432.73 | 117.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 55.30 | 0.00 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 55.30 | 0.00 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 682.57 | 682.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 682.57 | 682.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,381.98 | 3,936.48 | 3,445.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,381.98 | 3,936.48 | 3,445.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 1,742.19 | 0.00 | 1,742.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 1,742.19 | 0.00 | 1,742.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排 | 180.97 | 105.97 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120901 | 城市公共设施 | 85.65 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120902 | 城市环境卫生 | 95.32 | 20.32 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安 | 2,071.21 | 119.72 | 1,951.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 1,398.61 | 52.33 | 1,346.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 649.10 | 67.38 | 581.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,830.19 | 271.09 | 2,559.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,830.19 | 271.09 | 2,559.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,542.62 | 78.44 | 1,464.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 551.11 | 0.00 | 551.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 258.80 | 0.00 | 258.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 204.20 | 0.00 | 204.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 88.11 | 0.00 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 81.67 | 78.44 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.67 | 78.44 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 909.83 | 0.00 | 909.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 909.83 | 0.00 | 909.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 271.00 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 271.00 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 271.00 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |