表二:收入决算表 | ||||||||||
单 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 21,654.27 | 19,924.75 | 864.90 | 400.08 | 0.00 | 0.00 | 464.54 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.54 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.47 | 42.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.47 | 42.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 19,676.94 | 17,947.42 | 864.90 | 400.08 | 0.00 | 0.00 | 464.54 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,094.84 | 3,642.94 | 296.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.72 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,235.22 | 1,235.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 2,036.82 | 2,005.14 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 158.50 | 158.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 124.67 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 538.10 | 117.88 | 265.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.87 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 55.30 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 55.30 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 678.36 | 678.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 678.36 | 678.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,020.76 | 6,743.15 | 568.71 | 400.08 | 0.00 | 0.00 | 308.82 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,020.76 | 6,743.15 | 568.71 | 400.08 | 0.00 | 0.00 | 308.82 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 1,742.19 | 1,742.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 1,742.19 | 1,742.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排 | 180.97 | 180.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120901 | 城市公共设施 | 85.65 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120902 | 城市环境卫生 | 95.32 | 95.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安 | 2,074.32 | 2,074.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 1,398.61 | 1,398.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 652.22 | 652.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,830.19 | 2,830.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,830.19 | 2,830.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,554.00 | 1,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 562.63 | 562.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 270.32 | 270.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 204.20 | 204.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 88.11 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 909.83 | 909.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 909.83 | 909.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项收入情况。 | ||||||||||
—4.%d — |