表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | |||||||||
编制单位:梧州市住房和城乡建设委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 213.78 | 194.86 | 189.83 | 131.04 | 58.79 | 218.81 | |||
212 | 城乡社区支出 | 213.78 | 115.02 | 131.04 | 131.04 | 197.76 | |||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收 | 213.78 | 115.02 | 131.04 | 131.04 | 197.76 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 213.78 | 115.02 | 131.04 | 131.04 | 197.76 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 79.84 | 58.79 | 58.79 | 21.05 | ||||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务 | 79.84 | 58.79 | 58.79 | 21.05 | ||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 79.84 | 58.79 | 58.79 | 21.05 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |