表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
编制单位:梧州市住房和城乡建设委员会 | 金额单位:万元 | |||||
支出经济分类科目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 1,260.51 | 1,223.80 | 36.71 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,067.65 | 1,067.65 | |||
30101 | 基本工资 | 365.74 | 365.74 | |||
30102 | 津贴补贴 | 249.96 | 249.96 | |||
30103 | 奖金 | 175.05 | 175.05 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 76.04 | 76.04 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||||
30107 | 绩效工资 | 87.89 | 87.89 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.65 | 111.65 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.02 | 0.02 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.30 | 1.30 | |||
302 | 商品和服务支出 | 31.54 | 31.54 | |||
30201 | 办公费 | 4.84 | 4.84 | |||
30202 | 印刷费 | 1.98 | 1.98 | |||
30203 | 咨询费 | |||||
30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | |||
30205 | 水费 | 0.15 | 0.15 | |||
30206 | 电费 | 3.60 | 3.60 | |||
30207 | 邮电费 | 3.04 | 3.04 | |||
30208 | 取暖费 | |||||
30209 | 物业管理费 | |||||
30211 | 差旅费 | 2.96 | 2.96 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 0.55 | 0.55 | |||
30214 | 租赁费 | |||||
30215 | 会议费 | 0.30 | 0.30 | |||
30216 | 培训费 | 0.14 | 0.14 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.27 | 1.27 | |||
30218 | 专用材料费 | |||||
30224 | 被装购置费 | |||||
30225 | 专用燃料费 | |||||
30226 | 劳务费 | |||||
30227 | 委托业务费 | |||||
30228 | 工会经费 | 11.10 | 11.10 | |||
30229 | 福利费 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.14 | 1.14 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 0.45 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 156.15 | 156.15 | |||
30301 | 离休费 | 29.66 | 29.66 | |||
30302 | 退休费 | 0.42 | 0.42 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||||
30304 | 抚恤金 | 18.49 | 18.49 | |||
30305 | 生活补助 | 2.49 | 2.49 | |||
30306 | 救济费 | |||||
30307 | 医疗费 | 3.99 | 3.99 | |||
30308 | 助学金 | |||||
30309 | 奖励金 | |||||
30310 | 生产补贴 | |||||
30311 | 住房公积金 | 100.94 | 100.94 | |||
30312 | 提租补贴 | |||||
30313 | 购房补贴 | |||||
30314 | 采暖补贴 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.16 | 0.16 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 1.50 | 1.50 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30402 | 事业单位补贴 | 1.50 | 1.50 | |||
30403 | 财政贴息 | |||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||
307 | 债务利息支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||
30707 | 国外债务付息 | |||||
310 | 其他资本性支出 | 3.67 | 3.67 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
31002 | 办公设备购置 | 3.67 | 3.67 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||||
31005 | 基础设施建设 | |||||
31006 | 大型修缮 | |||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
31008 | 物资储备 | |||||
31009 | 土地补偿 | |||||
31010 | 安置补助 | |||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||
31013 | 公务用车购置 | |||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||
31020 | 产权参股 | |||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||
399 | 其他支出 | |||||
39906 | 赠与 | |||||
39907 | 贷款转贷 | |||||
39999 | 其他支出 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |