表四:财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
编制单位:梧州市住房和城乡建设委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,150.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 194.86 | 二、外交支出 | 31 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,384.97 | 2,253.93 | 131.04 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 58.79 | 0.00 | 58.79 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 2,345.66 | 本年支出合计 | 77 | 2,443.76 | 2,253.93 | 189.83 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 678.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 580.48 | 361.67 | 218.81 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 464.80 | 80 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 213.78 | 81 | ||||
总计 | 29 | 3,024.24 | 总计 | 82 | 3,024.24 | 2,615.60 | 408.64 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收支和年末结转结余情况。 |