表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市住房和城乡建设委员会 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 10,792,351
301   工资福利支出 9,324,293
  301 01   基本工资 3,442,212
  301 02   津贴补贴 2,463,532
  301 03   奖金 199,796
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 1,575,969
  301 10   职工基本医疗保险缴费 590,989
  301 12   其他社会保障缴费 106,214
  301 13   住房公积金 945,581
302   商品和服务支出 1,106,450
  302 01   办公费 122,423
  302 02   印刷费 2,600
  302 05   水费 7,550
  302 06   电费 89,000
  302 07   邮电费 21,776
  302 11   差旅费 33,100
  302 13   维修(护)费 3,800
  302 15   会议费 1,300
  302 16   培训费 6,000
  302 17   公务接待费 37,500
  302 28   工会经费 122,111
  302 31   公务用车运行维护费 12,000
  302 39   其他交通费用 607,800
  302 99   其他商品和服务支出 39,490
303   对个人和家庭的补助 361,608
  303 01   离休费 346,668
  303 05   生活补助 14,940