表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3,554.60 1,265.28 2,289.32
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 55.73 55.73 0.00
20805 行政事业单位离退休 55.73 55.73 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.73 55.73 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 18.22 18.22 0.00
21011 行政事业单位医疗 18.22 18.22 0.00
2101101   行政单位医疗 16.92 16.92 0.00
2101102   事业单位医疗 1.30 1.30 0.00
211 节能环保支出 3,443.98 1,157.66 2,286.32
21101 环境保护管理事务 1,061.22 482.06 579.16
2110101   行政运行 424.90 424.90 0.00
2110102   一般行政管理事务 471.91 28.99 442.92
2110199   其他环境保护管理事务支出 164.41 28.17 136.24
21102 环境监测与监察 234.90 96.59 138.31
2110203   建设项目环评审查与监督 183.60 77.47 106.13
2110299   其他环境监测与监察支出 51.30 19.12 32.18
21103 污染防治 270.72 0.00 270.72
2110301   大气 173.95 0.00 173.95
2110302   水体 1.22 0.00 1.22
2110399   其他污染防治支出 95.55 0.00 95.55
21111 污染减排 1,874.63 579.01 1,295.62
2111101   环境监测与信息 1,849.41 579.01 1,270.39
2111102   环境执法监察 25.23 0.00 25.23
21199 其他节能环保支出 2.50 0.00 2.50
2119901   其他节能环保支出 2.50 0.00 2.50
213 农林水支出 3.00 0.00 3.00
21301 农业 3.00 0.00 3.00
2130199   其他农业支出 3.00 0.00 3.00
221 住房保障支出 33.67 33.67 0.00
22102 住房改革支出 33.67 33.67 0.00
2210201   住房公积金 33.67 33.67 0.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。