表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,368.80 | 1,048.69 | 2,320.12 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.98 | 46.98 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.98 | 46.98 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 18.08 | 18.08 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 16.52 | 16.52 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 1.56 | 1.56 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,258.33 | 946.21 | 2,312.12 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 662.65 | 214.36 | 448.29 | ||
2110101 | 行政运行 | 318.35 | 214.36 | 103.99 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 182.42 | 0.00 | 182.42 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 161.88 | 0.00 | 161.88 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 467.77 | 62.31 | 405.46 | ||
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 107.26 | 62.29 | 44.97 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 360.51 | 0.02 | 360.49 | ||
21103 | 污染防治 | 365.71 | 0.00 | 365.71 | ||
2110301 | 大气 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2110302 | 水体 | 85.26 | 0.00 | 85.26 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 215.59 | 0.00 | 215.59 | ||
21111 | 污染减排 | 1,752.50 | 669.54 | 1,082.95 | ||
2111101 | 环境监测与信息 | 1,513.63 | 488.46 | 1,025.17 | ||
2111102 | 环境执法监察 | 221.40 | 181.09 | 40.31 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 17.47 | 0.00 | 17.47 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | ||
213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||