表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 924.05 | 914.59 | 0.00 | 914.59 | 9.46 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 924.05 | 914.59 | 0.00 | 914.59 | 9.46 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 884.05 | 875.11 | 0.00 | 875.11 | 8.94 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 884.05 | 875.11 | 0.00 | 875.11 | 8.94 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 40.00 | 39.48 | 0.00 | 39.48 | 0.52 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 40.00 | 39.48 | 0.00 | 39.48 | 0.52 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |