表三:支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,579.73 | 1,167.83 | 2,411.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.07 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.07 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 86.07 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.71 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 33.71 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 932.91 | 18.33 | 914.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 875.11 | 0.00 | 875.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 875.11 | 0.00 | 875.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的 | 39.48 | 0.00 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 39.48 | 0.00 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 2,460.64 | 963.33 | 1,497.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 2,420.50 | 963.33 | 1,457.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 739.74 | 739.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 28.16 | 0.00 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 212.89 | 0.00 | 212.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 188.30 | 0.00 | 188.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 91.61 | 0.00 | 91.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 270.23 | 0.00 | 270.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 476.59 | 223.59 | 253.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 412.97 | 0.00 | 412.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 40.14 | 0.00 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 40.14 | 0.00 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 66.39 | 66.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 66.39 | 66.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 66.39 | 66.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |