表二:收入决算表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,479.95 | 3,448.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.31 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 942.38 | 942.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 884.05 | 884.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 884.05 | 884.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 2,349.76 | 2,318.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.31 | ||
22001 | 国土资源事务 | 2,299.76 | 2,268.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.31 | ||
2200101 | 行政运行 | 739.84 | 739.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 28.16 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 100.73 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | ||
2200110 | 国土整治 | 216.71 | 216.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 91.61 | 91.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 264.70 | 264.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 432.73 | 432.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 413.24 | 383.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.89 | ||
22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.01 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.01 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 68.01 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项收入情况。 |