表三:支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 121.35 | 89.32 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 121.35 | 89.32 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 121.35 | 89.32 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 121.35 | 89.32 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |