表二:收入决算表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 121.71 | 121.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
221 | 住房保障支出 | 121.71 | 121.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 121.71 | 121.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 121.71 | 121.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
注:本表反映部门本年度各项收入情况。 |