| 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 金额单位:万元 | ||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 525.71 | 458.57 | 67.14 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.31 | 37.31 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.31 | 37.31 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.31 | 37.31 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.31 | 15.31 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 15.31 | 15.31 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 15.31 | 15.31 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 442.63 | 375.49 | 67.14 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 442.63 | 375.49 | 67.14 | ||
| 2150601 | 行政运行 | 304.59 | 304.59 | |||
| 2150603 | 机关服务 | 70.90 | 70.90 | |||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 37.14 | 37.14 | |||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 30.00 | 30.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 30.46 | 30.46 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.46 | 30.46 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.46 | 30.46 | |||
| 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||