项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 266,601.67 260,511.15 6,089.92 0.60 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 8.35 1.96 6.39 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 6.39 0.00 6.39 0.00 0.00 0.00
2010450 事业运行 6.39 0.00 6.39 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2011007 博士后日常经费 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,246.79 1,246.79 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,246.79 1,246.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,246.79 1,246.79 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 263,871.66 258,176.60 5,694.46 0.60 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 1,623.76 451.85 1,171.90 0.00 0.00 0.00
2100101 行政运行 1,577.37 432.93 1,144.44 0.00 0.00 0.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出 46.39 18.92 27.47 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 236,564.20 235,699.98 863.62 0.60 0.00 0.00
2100201 综合医院 188,583.79 188,239.08 344.72 0.00 0.00 0.00
2100202 中医(民族)医院 37,791.49 37,790.89 0.00 0.60 0.00 0.00
2100203 传染病医院 6,207.80 6,207.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2100205 精神病医院 3,314.74 3,313.24 1.50 0.00 0.00 0.00
2100207 儿童医院 101.61 0.00 101.61 0.00 0.00 0.00
2100299 其他公立医院支出 564.76 148.96 415.80 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 1,233.50 1,093.50 140.00 0.00 0.00 0.00
2100301 城市社区卫生机构 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2100302 乡镇卫生院 1,062.40 1,062.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 168.53 28.53 140.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 21,930.75 19,167.28 2,763.48 0.00 0.00 0.00
2100401 疾病预防控制机构 2,941.51 2,787.95 153.56 0.00 0.00 0.00
2100402 卫生监督机构 491.69 409.20 82.49 0.00 0.00 0.00
2100403 妇幼保健机构 12,565.37 12,565.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2100404 精神卫生机构 2.84 0.00 2.84 0.00 0.00 0.00
2100405 应急救治机构 37.10 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2100406 采供血机构 2,281.51 2,281.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2100407 其他专业公共卫生机构 45.69 45.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 1,134.98 204.67 930.31 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生专项 1,733.33 399.79 1,333.54 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 7.22 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 689.52 436.00 253.52 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 92.17 79.49 12.68 0.00 0.00 0.00
2100601 中医(民族医)药专项 92.17 79.49 12.68 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 528.36 94.80 433.56 0.00 0.00 0.00
2100716 计划生育机构 525.57 94.80 430.77 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 2.79 0.00 2.79 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 514.33 514.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 49.63 49.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 464.70 464.70 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 1,384.59 1,075.38 309.21 0.00 0.00 0.00
2109901 其他卫生健康支出 1,384.59 1,075.38 309.21 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,306.47 1,082.07 224.40 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 224.40 0.00 224.40 0.00 0.00 0.00
2210199 其他保障性安居工程支出 224.40 0.00 224.40 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,082.07 1,082.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 1,082.07 1,082.07 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 46.16 0.00 46.16 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 46.16 0.00 46.16 0.00 0.00 0.00
2240601 地质灾害防治 46.16 0.00 46.16 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。