收入支出决算总表
公开01
部门:梧州市卫生健康委员会 (汇总)
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 19,811.07 一、一般公共服务支出 29 8.35
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 105.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 263.18 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 244,635.43 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 3,362.17 七、文化旅游体育与传媒支出 35 3.73
8 八、社会保障和就业支出 36 1,246.79
9 九、卫生健康支出 37 263,871.66
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 13.50
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 1,306.47
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 46.16
22 二十二、其他支出 50 105.00
23 51
本年收入合计 24 268,176.85 本年支出合计 52 266,601.67
用事业基金弥补收支差额 25 507.40 结余分配 53 5,867.77
年初结转和结余 26 -406.72 年末结转和结余 54 -4,191.91
27 55
总计 28 268,277.53 总计 56 268,277.53
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。
收入决算表
公开02表
部门:梧州市卫生健康委员会(汇总)
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 268,176.85 19,916.07 263.18 244,635.43 0.00 0.00 3,362.17
201 一般公共服务支出 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 11.85 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010450 事业运行 11.85 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011007 博士后日常经费 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,268.61 963.35 0.00 305.26 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,268.61 963.35 0.00 305.26 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,268.61 963.35 0.00 305.26 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 265,724.07 17,923.48 263.18 244,175.25 0.00 0.00 3,362.17
21001 卫生健康管理事务 1,612.93 1,611.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15
2100101 行政运行 1,566.59 1,565.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13
2100199 其他卫生健康管理事务支出 46.34 46.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
21002 公立医院 236,856.56 4,154.34 83.64 229,683.09 0.00 0.00 2,935.49
2100201 综合医院 190,034.47 838.28 40.62 187,031.63 0.00 0.00 2,123.94
2100202 中医(民族)医院 37,866.63 672.12 38.18 36,935.20 0.00 0.00 221.14
2100203 传染病医院 5,765.40 1,237.52 3.34 4,098.90 0.00 0.00 425.64
2100205 精神病医院 2,961.77 1,178.14 1.50 1,617.36 0.00 0.00 164.77
2100299 其他公立医院支出 228.29 228.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 1,070.25 690.19 145.20 234.10 0.00 0.00 0.76
2100301 城市社区卫生机构 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100302 乡镇卫生院 899.14 519.08 145.20 234.10 0.00 0.00 0.76
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 168.53 168.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 22,948.60 9,105.36 33.34 13,385.33 0.00 0.00 424.57
2100401 疾病预防控制机构 2,801.44 1,075.63 0.00 1,722.81 0.00 0.00 3.00
2100402 卫生监督机构 488.86 483.76 5.00 0.00 0.00 0.00 0.09
2100403 妇幼保健机构 13,106.78 1,168.75 14.10 11,565.94 0.00 0.00 357.98
2100405 应急救治机构 37.15 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2100406 采供血机构 2,220.27 2,211.27 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
2100407 其他专业公共卫生机构 46.32 46.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2100408 基本公共卫生服务 2,042.46 2,042.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生专项 1,456.10 1,290.85 14.24 96.58 0.00 0.00 54.43
2100410 突发公共卫生事件应急处理 7.22 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 742.00 742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 379.00 379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601 中医(民族医)药专项 379.00 379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 460.62 460.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2100716 计划生育机构 457.83 457.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2100799 其他计划生育事务支出 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 515.49 372.44 0.00 143.05 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 50.66 50.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 464.83 321.78 0.00 143.05 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 1,880.63 1,149.77 1.00 729.67 0.00 0.00 0.19
2109901 其他卫生健康支出 1,880.63 1,149.77 1.00 729.67 0.00 0.00 0.19
213 农林水支出 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 975.70 820.77 0.00 154.92 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 224.40 224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199 其他保障性安居工程支出 224.40 224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 751.29 596.37 0.00 154.92 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 751.29 596.37 0.00 154.92 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 46.16 46.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 46.16 46.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240601 地质灾害防治 46.16 46.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:梧州市卫生健康委员会(汇总)
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 266,601.67 260,511.15 6,089.92 0.60 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 8.35 1.96 6.39 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 6.39 0.00 6.39 0.00 0.00 0.00
2010450 事业运行 6.39 0.00 6.39 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2011007 博士后日常经费 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支 1,246.79 1,246.79 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,246.79 1,246.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,246.79 1,246.79 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 263,871.66 258,176.60 5,694.46 0.60 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 1,623.76 451.85 1,171.90 0.00 0.00 0.00
2100101 行政运行 1,577.37 432.93 1,144.44 0.00 0.00 0.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出 46.39 18.92 27.47 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 236,564.20 235,699.98 863.62 0.60 0.00 0.00
2100201 综合医院 188,583.79 188,239.08 344.72 0.00 0.00 0.00
2100202 中医(民族)医院 37,791.49 37,790.89 0.00 0.60 0.00 0.00
2100203 传染病医 6,207.80 6,207.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2100205 精神病医 3,314.74 3,313.24 1.50 0.00 0.00 0.00
2100207 儿童医院 101.61 0.00 101.61 0.00 0.00 0.00
2100299 其他公立医院支出 564.76 148.96 415.80 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 1,233.50 1,093.50 140.00 0.00 0.00 0.00
2100301 城市社区卫生机构 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2100302 乡镇卫生 1,062.40 1,062.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 168.53 28.53 140.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 21,930.75 19,167.28 2,763.48 0.00 0.00 0.00
2100401 疾病预防控制机构 2,941.51 2,787.95 153.56 0.00 0.00 0.00
2100402 卫生监督机构 491.69 409.20 82.49 0.00 0.00 0.00
2100403 妇幼保健机构 12,565.37 12,565.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2100404 精神卫生机构 2.84 0.00 2.84 0.00 0.00 0.00
2100405 应急救治机构 37.10 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2100406 采供血机 2,281.51 2,281.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2100407 其他专业公共卫生机构 45.69 45.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 1,134.98 204.67 930.31 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生专项 1,733.33 399.79 1,333.54 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 7.22 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 689.52 436.00 253.52 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 92.17 79.49 12.68 0.00 0.00 0.00
2100601 中医(民族医)药专项 92.17 79.49 12.68 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事 528.36 94.80 433.56 0.00 0.00 0.00
2100716 计划生育机构 525.57 94.80 430.77 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 2.79 0.00 2.79 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 514.33 514.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 49.63 49.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 464.70 464.70 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 1,384.59 1,075.38 309.21 0.00 0.00 0.00
2109901 其他卫生健康支出 1,384.59 1,075.38 309.21 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,306.47 1,082.07 224.40 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 224.40 0.00 224.40 0.00 0.00 0.00
2210199 其他保障性安居工程支 224.40 0.00 224.40 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支 1,082.07 1,082.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积 1,082.07 1,082.07 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 46.16 0.00 46.16 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防 46.16 0.00 46.16 0.00 0.00 0.00
2240601 地质灾害防治 46.16 0.00 46.16 0.00 0.00 0.00
229 其他支 105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市卫生健康委员会(汇总
金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 19,811.07 一、一般公共服务支出 30 8.35 8.35 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 105.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 、文化旅游体育与传媒支出 36 3.73 3.73 0.00
8 、社会保障和就业支出 37 941.53 941.53 0.00
9 、卫生健康支出 38 17,169.88 17,169.88 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 13.50 13.50 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 809.68 809.68 0.00
20 二十、粮油物资储备支 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 46.16 46.16 0.00
22 二十二、其他支出 51 105.00 0.00 105.00
23 52
本年收入合计 24 19,916.07 本年支出合计 53 19,097.83 18,992.83 105.00
年初财政拨款结转和结余 25 2,364.70 年末财政拨款结转和结余 54 3,182.94 3,182.94 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 2,364.70 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 22,280.77 总计 58 22,280.77 22,175.77 105.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市卫生健康委员会(汇总)
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 18,992.83 13,265.70 5,727.14
201 一般公共服务支出 8.35 1.96 6.39
20104 发展与改革事务 6.39 0.00 6.39
2010450 事业运行 6.39 0.00 6.39
20110 人力资源事 1.96 1.96 0.00
2011007 博士后日常经费 1.96 1.96 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 3.73 3.73 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 3.73 3.73 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支 3.73 3.73 0.00
208 社会保障和就业支出 941.53 941.53 0.00
20805 行政事业单位离退 941.53 941.53 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 941.53 941.53 0.00
210 卫生健康支出 17,169.88 11,733.20 5,436.68
21001 卫生健康管理事务 1,623.76 451.85 1,171.90
2100101 行政运行 1,577.37 432.93 1,144.44
2100199 其他卫生健康管理事务支出 46.39 18.92 27.47
21002 公立医院 4,714.09 3,851.97 862.12
2100201 综合医院 593.19 248.48 344.72
2100202 中医(民族)医院 596.98 596.98 0.00
2100203 传染病医 1,684.82 1,684.82 0.00
2100205 精神病医 1,172.73 1,172.73 0.00
2100207 儿童医院 101.61 0.00 101.61
2100299 其他公立医院支出 564.76 148.96 415.80
21003 基层医疗卫生机构 800.99 660.99 140.00
2100301 城市社区卫生机 2.58 2.58 0.00
2100302 乡镇卫生院 629.89 629.89 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 168.53 28.53 140.00
21004 公共卫生 8,383.60 5,876.40 2,507.20
2100401 疾病预防控制机 1,075.97 922.40 153.56
2100402 卫生监督机 471.98 389.50 82.49
2100403 妇幼保健机构 1,168.74 1,168.74 0.00
2100404 精神卫生机构 2.84 0.00 2.84
2100405 应急救治机构 37.10 37.10 0.00
2100406 采供血机 2,272.51 2,272.51 0.00
2100407 其他专业公共卫生机构 45.69 45.69 0.00
2100408 基本公共卫生服 1,134.98 204.67 930.31
2100409 重大公共卫生专 1,477.05 399.79 1,077.26
2100410 突发公共卫生事件应急处理 7.22 0.00 7.22
2100499 其他公共卫生支出 689.52 436.00 253.52
21006 中医药 92.17 79.49 12.68
2100601 中医(民族医)药专项 92.17 79.49 12.68
21007 计划生育事 528.36 94.80 433.56
2100716 计划生育机 525.57 94.80 430.77
2100799 其他计划生育事务支出 2.79 0.00 2.79
21011 行政事业单位医疗 371.28 371.28 0.00
2101101 行政单位医疗 49.63 49.63 0.00
2101102 事业单位医 321.65 321.65 0.00
21099 其他卫生健康支出 655.63 346.41 309.21
2109901 其他卫生健康支出 655.63 346.41 309.21
213 农林水支出 13.50 0.00 13.50
21305 扶贫 13.50 0.00 13.50
2130502 一般行政管理事 13.50 0.00 13.50
221 住房保障支出 809.68 585.28 224.40
22101 保障性安居工程支 224.40 0.00 224.40
2210199 其他保障性安居工程支 224.40 0.00 224.40
22102 住房改革支 585.28 585.28 0.00
2210201 住房公积金 585.28 585.28 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 46.16 0.00 46.16
22406 自然灾害防 46.16 0.00 46.16
2240601 地质灾害防治 46.16 0.00 46.16
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预 算财政拨款基本支出决算
公开06表
部门:梧州市卫生健康委员会(汇总)
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支出 9,518.22 302 商品和服务支出 2,135.82 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 2,849.32 30201 办公费 32.49 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 656.62 30202 印刷费 8.78 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 116.92 30203 咨询费 0.60 310 资本性支出 1,142.28
30106 伙食补助费 182.52 30204 手续费 0.30 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 2,950.27 30205 水费 7.25 31002 办公设备购置 142.70
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,014.18 30206 电费 66.12 31003 专用设备购 821.44
30109 职业年金缴费 1.74 30207 邮电费 12.77 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴 398.81 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.79 30209 物业管理费 34.60 31007 信息网络及软件购置更新 120.22
30112 其他社会保障缴费 67.88 30211 差旅费 38.09 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 616.45 30212 因公出国(境)费用 3.73 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 166.86 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 662.72 30214 租赁费 49.90 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 469.37 30215 会议 3.82 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 15.35 30216 培训费 225.99 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 17.11 30217 公务接待费 6.00 31019 其他交通工具购置 54.60
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 889.61 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 16.21 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 39.80 30225 专用燃料费 26.31 31099 其他资本性支出 3.32
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 82.49 399 他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.02 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00
30308 助学金 7.06 30228 工会经费 40.95 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 2.97 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 9.39 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 373.83 30239 其他交通费用 90.42
30240 税金及附加费用 9.49
30299 其他商品和服务支出 326.87
人员经费合计 9,987.60 公用经费合计 3,278.10
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市卫生健康委员会(汇总)
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置
公务用车运行
小计 公务用车购置
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75.12 50.00 14.92 0.00 14.91 10.21 20.62 3.73 10.51 0.00 10.51 6.38
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市卫生健康委员会 (汇总)
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 105.00 105.00 0.00 105.00 0.00
229 其他支出 0.00 105.00 105.00 0.00 105.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支 0.00 105.00 105.00 0.00 105.00 0.00
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 105.00 105.00 0.00 105.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。