表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市卫生健康委员会(含二层机构) 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 78,361,835
301   工资福利支出 74,588,909
  301 01   基本工资 30,675,009
  301 02   津贴补贴 16,279,380
  301 03   奖金 1,157,329
  301 07   绩效工资 6,660,000
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 8,416,146
  301 10   职工基本医疗保险缴费 4,155,473
  301 12   其他社会保障缴费(款) 842,640
  301 13   住房公积金 6,402,932
302   商品和服务支出 3,591,720
  302 01   办公费 262,925
  302 02   印刷费 86,498
  302 04   手续费 4,000
  302 05   水费 19,100
  302 06   电费 147,914
  302 07   邮电费 237,646
  302 09   物业管理费 5,000
  302 11   差旅费 60,100
  302 13   维修(护)费 44,500
  302 15   会议费 26,000
  302 16   培训费 64,500
  302 17   公务接待费 90,000
  302 18   专用材料费 111,664
  302 24   被装购置费 27,000
  302 25   专用燃料费 3,000
  302 26   劳务费 19,300
  302 28   工会经费 209,603
  302 39   其他交通费用 623,100
  302 99   其他商品和服务支出 1,549,870
303   对个人和家庭的补助 178,206
  303 01   离休费 109,488
  303 05   生活补助 68,718
310   资本性支出 3,000
  310 02   办公设备购置(资本) 3,000