表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 21,754.69 16,261.76 5,492.94
208 社会保障和就业支出 1,665.10 1,665.10 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,665.10 1,665.10 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,665.10 1,665.10 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 19,511.79 14,041.04 5,470.75
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1,106.94 555.71 551.23
2100101   行政运行 627.45 554.91 72.53
2100102   一般行政管理事务 471.13 0.00 471.13
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支 8.36 0.80 7.56
21002 公立医院 6,502.83 4,560.61 1,942.23
2100201   综合医院 2,452.94 845.64 1,607.30
2100202   中医(民族)医院 818.14 818.14 0.00
2100203   传染病医院 1,125.73 1,125.73 0.00
2100205   精神病医院 1,101.45 1,101.45 0.00
2100206   妇产医院 59.26 0.00 59.26
2100207   儿童医院 275.66 0.00 275.66
2100299   其他公立医院支出 669.64 669.64 0.00
21003 基层医疗卫生机构 519.69 519.69 0.00
2100302   乡镇卫生院 496.35 496.35 0.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 23.35 23.35 0.00
21004 公共卫生 9,786.94 7,380.47 2,406.47
2100401   疾病预防控制机构 1,001.97 988.42 13.55
2100402   卫生监督机构 473.88 437.38 36.50
2100403   妇幼保健机构 1,202.75 1,191.87 10.88
2100404   精神卫生机构 3.70 0.00 3.70
2100406   采供血机构 2,377.86 2,377.86 0.00
2100407   其他专业公共卫生机构 182.65 182.65 0.00
2100408   基本公共卫生服务 477.67 156.43 321.24
2100409   重大公共卫生专项 4,066.47 2,045.87 2,020.59
21006 中医药 207.64 201.74 5.90
2100601   中医(民族医)药专项 207.64 201.74 5.90
21007 计划生育事务 556.48 91.56 464.92
2100716   计划生育机构 556.48 91.56 464.92
21011 行政事业单位医疗 320.55 320.55 0.00
2101101   行政单位医疗 41.27 41.27 0.00
2101102   事业单位医疗 279.28 279.28 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 510.70 410.70 100.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 510.70 410.70 100.00
213 农林水支出 13.50 0.00 13.50
21305 扶贫 13.50 0.00 13.50
2130502   一般行政管理事务 13.50 0.00 13.50
220 国土海洋气象等支出 8.69 0.00 8.69
22001 国土资源事务 8.69 0.00 8.69
2200111   地质灾害防治 8.69 0.00 8.69
221 住房保障支出 555.62 555.62 0.00
22102 住房改革支出 555.62 555.62 0.00
2210201   住房公积金 555.62 555.62 0.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。