表二:支出决算表
金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 233,918.82 228,139.38 5,779.45 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8,088.01 8,088.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 7,975.90 7,975.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,722.55 6,722.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,253.34 1,253.34 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 112.11 112.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 112.11 112.11 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 222,968.94 217,211.68 5,757.26 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1,106.94 555.71 551.23 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 627.45 554.91 72.53 0.00 0.00 0.00
2100102   一般行政管理事务 471.13 0.00 471.13 0.00 0.00 0.00
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支 8.36 0.80 7.56 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 197,467.92 195,287.07 2,180.85 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 156,692.23 154,859.14 1,833.09 0.00 0.00 0.00
2100202   中医(民族)医院 31,885.76 31,885.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2100203   传染病医院 4,861.79 4,861.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2100205   精神病医院 3,023.58 3,010.74 12.83 0.00 0.00 0.00
2100206   妇产医院 59.26 0.00 59.26 0.00 0.00 0.00
2100207   儿童医院 275.66 0.00 275.66 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立医院支出 669.64 669.64 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 685.88 685.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2100302   乡镇卫生院 662.53 662.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 23.35 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 20,291.82 17,837.46 2,454.36 0.00 0.00 0.00
2100401   疾病预防控制机构 2,438.64 2,425.09 13.55 0.00 0.00 0.00
2100402   卫生监督机构 519.19 482.69 36.50 0.00 0.00 0.00
2100403   妇幼保健机构 10,154.46 10,143.58 10.88 0.00 0.00 0.00
2100404   精神卫生机构 3.70 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00
2100406   采供血机构 2,377.86 2,377.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2100407   其他专业公共卫生机构 205.95 205.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 477.67 156.43 321.24 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 4,109.35 2,045.87 2,063.48 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 207.64 201.74 5.90 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 207.64 201.74 5.90 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 560.77 95.84 464.92 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 560.77 95.84 464.92 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,124.30 1,124.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 41.27 41.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 1,083.03 1,083.03 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1,523.67 1,423.67 100.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 1,523.67 1,423.67 100.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 8.69 0.00 8.69 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 8.69 0.00 8.69 0.00 0.00 0.00
2200111   地质灾害防治 8.69 0.00 8.69 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,839.69 2,839.69 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,839.69 2,839.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2,839.69 2,839.69 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。