表二:收入决算表
金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 237,355.81 20,267.67 47.10 212,393.84 0.00 0.00 4,647.20
208 社会保障和就业支出 8,090.26 1,667.36 0.00 6,422.91 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 7,978.15 1,667.36 0.00 6,310.80 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,724.81 1,667.36 0.00 5,057.45 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,253.34 0.00 0.00 1,253.34 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 112.11 0.00 0.00 112.11 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 112.11 0.00 0.00 112.11 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 226,773.30 18,021.45 47.10 204,057.55 0.00 0.00 4,647.20
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1,119.32 1,119.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 637.38 637.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102   一般行政管理事务 471.13 471.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 199,647.58 6,187.32 0.00 190,162.01 0.00 0.00 3,298.24
2100201   综合医院 159,553.30 2,452.94 0.00 155,189.83 0.00 0.00 1,910.53
2100202   中医(民族)医院 31,860.60 735.54 0.00 30,309.75 0.00 0.00 815.31
2100203   传染病医院 5,216.45 1,622.05 0.00 3,172.64 0.00 0.00 421.75
2100205   精神病医院 2,741.90 1,101.45 0.00 1,489.80 0.00 0.00 150.65
2100206   妇产医院 59.26 59.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立医院支出 216.07 216.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 628.15 455.69 4.88 126.20 0.00 0.00 41.38
2100302   乡镇卫生院 604.81 432.35 4.88 126.20 0.00 0.00 41.38
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 23.35 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 23,008.82 9,299.81 41.00 12,361.65 0.00 0.00 1,306.37
2100401   疾病预防控制机构 2,481.94 915.12 0.00 1,566.83 0.00 0.00 0.00
2100402   卫生监督机构 515.09 473.88 41.00 0.00 0.00 0.00 0.21
2100403   妇幼保健机构 13,108.28 1,202.81 0.00 10,604.33 0.00 0.00 1,301.15
2100406   采供血机构 2,379.51 2,379.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100407   其他专业公共卫生机构 206.07 182.65 0.00 23.41 0.00 0.00 0.01
2100408   基本公共卫生服务 430.08 430.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 3,882.85 3,715.77 0.00 167.08 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
21006 中医药 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 108.56 107.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95
2100716   计划生育机构 108.56 107.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95
21011 行政事业单位医疗 717.81 321.70 0.00 396.12 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 41.27 41.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 676.54 280.42 0.00 396.12 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1,333.06 320.00 1.22 1,011.57 0.00 0.00 0.27
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 1,333.06 320.00 1.22 1,011.57 0.00 0.00 0.27
213 农林水支出 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 8.69 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 8.69 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地质灾害防治 8.69 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,470.06 556.67 0.00 1,913.39 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,470.06 556.67 0.00 1,913.39 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2,470.06 556.67 0.00 1,913.39 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项收入情况。