附件6: | ||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
单位:梧州市食品药品监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||
支出经济分类科目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 719.76 | 654.02 | 65.75 | |||
301 | 工资福利支出 | 598.40 | 598.40 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 197.59 | 197.59 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 143.77 | 143.77 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 126.07 | 126.07 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.51 | 82.51 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 65.75 | 0.00 | 65.75 | ||
30201 | 办公费 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | ||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | ||
30205 | 水费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | ||
30206 | 电费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | ||
30207 | 邮电费 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | ||
30211 | 差旅费 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | ||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
30228 | 工会经费 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | ||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
30239 | 其他交通费用 | 47.52 | 0.00 | 47.52 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 55.61 | 55.61 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39907 | 贷款转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |