表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市民政局(含二层机构) 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 15,519,228
301   工资福利支出 14,177,598
  301 01   基本工资 5,896,555
  301 02   津贴补贴 3,113,704
  301 03   奖金 742,331
  301 07   绩效工资 924,000
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 1,504,383
  301 10   职工基本医疗保险缴费 742,789
  301 12   其他社会保障缴费(款) 125,548
  301 13   住房公积金 1,128,288
302   商品和服务支出 1,083,450
  302 01   办公费 290,083
  302 07   邮电费 31,100
  302 09   物业管理费 3,800
  302 13   维修(护)费 6,001
  302 16   培训费 60,300
  302 17   公务接待费 18,798
  302 28   工会经费 58,918
  302 39   其他交通费用 372,600
  302 99   其他商品和服务支出 241,850
303   对个人和家庭的补助 258,180
  303 01   离休费 258,180