表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
部门:梧州市民政局 | 金额单位:万元 | |||||
支出经济分类科目 | 行次 | 本年支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 1 | 3,754.62 | 2,880.91 | 873.71 | ||
301 | 工资福利支出 | 2 | 2,387.64 | 2,387.64 | ||
30101 | 基本工资 | 3 | 885.24 | 885.24 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 310.98 | 310.98 | ||
30103 | 奖金 | 5 | 185.41 | 185.41 | ||
30106 | 伙食补助费 | 7 | 44.59 | 44.59 | ||
30107 | 绩效工资 | 8 | 317.64 | 317.64 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 9 | 231.48 | 231.48 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 10 | 4.15 | 4.15 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11 | 89.42 | 89.42 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12 | 2.39 | 2.39 | ||
30112 | 其他社会保险缴费 | 13 | 119.04 | 119.04 | ||
30113 | 住房公积金 | 14 | 150.37 | 150.37 | ||
30114 | 医疗费 | 15 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 16 | 46.93 | 46.93 | ||
302 | 商品和服务支出 | 17 | 478.58 | 478.58 | ||
30201 | 办公费 | 18 | 79.44 | 79.44 | ||
30202 | 印刷费 | 19 | 0.58 | 0.58 | ||
30203 | 咨询费 | 20 | 1.09 | 1.09 | ||
30204 | 手续费 | 21 | 6.75 | 6.75 | ||
30205 | 水费 | 22 | 9.20 | 9.20 | ||
30206 | 电费 | 23 | 7.91 | 7.91 | ||
30207 | 邮电费 | 24 | 9.28 | 9.28 | ||
30208 | 取暖费 | 25 | ||||
30209 | 物业管理费 | 26 | 7.09 | 7.09 | ||
30211 | 差旅费 | 27 | 19.20 | 19.20 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 28 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 29 | 60.63 | 60.63 | ||
30214 | 租赁费 | 30 | ||||
30215 | 会议费 | 31 | 0.16 | 0.16 | ||
30216 | 培训费 | 32 | 9.91 | 9.91 | ||
30217 | 公务接待费 | 33 | 2.59 | 2.59 | ||
30218 | 专用材料费 | 34 | 84.47 | 84.47 | ||
30224 | 被装购置费 | 35 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 36 | ||||
30226 | 劳务费 | 37 | 30.02 | 30.02 | ||
30227 | 委托业务费 | 38 | ||||
30228 | 工会经费 | 39 | 22.11 | 22.11 | ||
30229 | 福利费 | 40 | 6.76 | 6.76 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 41 | 2.18 | 2.18 | ||
30239 | 其他交通费用 | 42 | 64.89 | 64.89 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 43 | 10.02 | 10.02 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 44 | 44.30 | 44.30 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 45 | 493.27 | 493.27 | ||
30301 | 离休费 | 46 | 57.14 | 57.14 | ||
30302 | 退休费 | 47 | 227.30 | 227.30 | ||
30303 | 退职(役)费 | 48 | ||||
30304 | 抚恤金 | 49 | 60.82 | 60.82 | ||
30305 | 生活补助 | 50 | 15.91 | 15.91 | ||
30306 | 救济费 | 51 | 125.60 | 125.60 | ||
30307 | 医疗费补助 | 52 | 6.14 | 6.14 | ||
30308 | 助学金 | 53 | 0.06 | 0.06 | ||
30309 | 奖励金 | 54 | 0.14 | 0.14 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 55 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.17 | 0.17 | ||
307 | 债务利息及费用支出 | 57 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 58 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 59 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | 60 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | 61 | ||||
310 | 资本性支出 | 62 | 395.13 | 395.13 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 63 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 64 | 178.28 | 178.28 | ||
31003 | 专用设备购置 | 65 | 199.99 | 199.99 | ||
31005 | 基础设施建设 | 66 | ||||
31006 | 大型修缮 | 67 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | ||||
31008 | 物资储备 | 69 | ||||
31009 | 土地补偿 | 70 | ||||
31010 | 安置补助 | 71 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 72 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 73 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 74 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | 75 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | 76 | 0.88 | 0.88 | ||
31022 | 无形资产购置 | 77 | 0.28 | 0.28 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 78 | 15.70 | 15.70 | ||
312 | 对企业补助 | 79 | ||||
31201 | 资本金注入 | 80 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 81 | ||||
31204 | 费用补贴 | 82 | ||||
31205 | 利息补贴 | 83 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | 84 | ||||
399 | 其他支出 | 85 | ||||
39906 | 赠与 | 86 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 87 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 88 | ||||
39999 | 其他支出 | 89 | ||||
注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。 |