表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:梧州市民政局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,198.82 | 3,754.62 | 1,444.20 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,549.97 | 3,105.77 | 1,444.20 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,681.40 | 1,082.78 | 598.62 | ||
2080201 | 行政运行 | 769.47 | 769.47 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 339.69 | 165.00 | 174.69 | ||
2080204 | 拥军优属 | 14.00 | 14.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 54.82 | 54.82 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2.23 | 2.23 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 501.19 | 148.31 | 352.88 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 232.82 | 232.82 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.82 | 232.82 | |||
20808 | 抚恤 | 256.32 | 55.00 | 201.32 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 255.00 | 55.00 | 200.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.32 | 1.32 | |||
20809 | 退役安置 | 549.36 | 457.92 | 91.45 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 301.81 | 301.81 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机 | 156.11 | 156.11 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 91.45 | 91.45 | |||
20810 | 社会福利 | 1,260.71 | 1,130.71 | 130.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 95.60 | 95.60 | |||
2081002 | 老年福利 | 130.00 | 130.00 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,032.44 | 1,032.44 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.67 | 2.67 | |||
20820 | 临时救助 | 427.98 | 11.03 | 416.95 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 427.98 | 11.03 | 416.95 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 141.39 | 135.52 | 5.87 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 141.39 | 135.52 | 5.87 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 508.88 | 508.88 | |||
21002 | 公立医院 | 418.91 | 418.91 | |||
2100209 | 福利医院 | 307.75 | 307.75 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 111.16 | 111.16 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 89.97 | 89.97 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.65 | 46.65 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.32 | 43.32 | |||
221 | 住房保障支出 | 139.97 | 139.97 | |||
22102 | 住房改革支出 | 139.97 | 139.97 | |||
2210201 | 住房公积金 | 139.97 | 139.97 | |||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |