表三:支出决算表
部门:梧州市民政局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,758.78 4,496.84 4,261.93      
208 社会保障和就业支出 5,043.41 3,492.01 1,551.40      
20802 民政管理事务 1,786.15 1,082.78 703.37      
2080201   行政运行 769.47 769.47        
2080202   一般行政管理事务 444.44 165.00 279.44      
2080204   拥军优属 14.00   14.00      
2080207   行政区划和地名管理 54.82   54.82      
2080208   基层政权和社区建设 2.23   2.23      
2080299   其他民政管理事务支出 501.19 148.31 352.88      
20805 行政事业单位离退休 232.82 232.82        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 232.82 232.82        
20808 抚恤 256.32 55.00 201.32      
2080804   优抚事业单位支出 255.00 55.00 200.00      
2080899   其他优抚支出 1.32   1.32      
20809 退役安置 549.36 457.92 91.45      
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 301.81 301.81        
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 156.11 156.11        
2080904   退役士兵管理教育 91.45   91.45      
20810 社会福利 1,649.39 1,516.94 132.45      
2081001   儿童福利 95.60 95.60        
2081002   老年福利 130.00   130.00      
2081005   社会福利事业单位 1,421.12 1,418.67 2.45      
2081099   其他社会福利支出 2.67 2.67        
20820 临时救助 427.98 11.03 416.95      
2082002   流浪乞讨人员救助支出 427.98 11.03 416.95      
20899 其他社会保障和就业支出 141.39 135.52 5.87      
2089901   其他社会保障和就业支出 141.39 135.52 5.87      
210 医疗卫生与计划生育支出 864.87 864.87        
21002 公立医院 437.65 437.65        
2100209   福利医院 326.49 326.49        
2100299   其他公立医院支出 111.16 111.16        
21011 行政事业单位医疗 108.02 108.02        
2101101   行政单位医疗 46.65 46.65        
2101102   事业单位医疗 61.37 61.37        
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 319.20 319.20        
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 319.20 319.20        
221 住房保障支出 139.97 139.97        
22102 住房改革支出 139.97 139.97        
2210201   住房公积金 139.97 139.97        
229 其他支出 2,710.53   2,710.53      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,633.47   2,633.47      
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 2,633.47   2,633.47      
22999 其他支出 77.06   77.06      
2299901   其他支出 77.06   77.06      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。