表二:收入决算表
部门:梧州市民政局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,832.42 6,598.24 486.84 494.08     253.26
208 社会保障和就业支出 4,839.20 4,429.12 39.15 156.83     214.10
20802 民政管理事务 1,665.01 1,665.01          
2080201   行政运行 770.60 770.60          
2080202   一般行政管理事务 339.69 339.69          
2080204   拥军优属 14.00 14.00          
2080207   行政区划和地名管理 45.00 45.00          
2080208   基层政权和社区建设 2.23 2.23          
2080299   其他民政管理事务支出 493.49 493.49          
20805 行政事业单位离退休 233.27 233.27          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 233.27 233.27          
20808 抚恤 256.32 256.32          
2080804   优抚事业单位支出 255.00 255.00          
2080899   其他优抚支出 1.32 1.32          
20809 退役安置 423.14 401.54 21.60        
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 255.92 234.33 21.60        
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 137.21 137.21          
2080904   退役士兵管理教育 30.00 30.00          
20810 社会福利 1,644.49 1,256.01 17.55 156.83     214.10
2081001   儿童福利 95.60 95.60          
2081002   老年福利 130.00 130.00          
2081005   社会福利事业单位 1,416.22 1,027.74 17.55 156.83     214.10
2081099   其他社会福利支出 2.67 2.67          
20820 临时救助 398.13 398.13          
2082002   流浪乞讨人员救助支出 398.13 398.13          
20899 其他社会保障和就业支出 218.85 218.85          
2089901   其他社会保障和就业支出 218.85 218.85          
210 医疗卫生与计划生育支出 738.71 397.72   337.25     3.73
21002 公立医院 311.49 307.75         3.73
2100209   福利医院 311.49 307.75         3.73
21011 行政事业单位医疗 108.02 89.97   18.05      
2101101   行政单位医疗 46.65 46.65          
2101102   事业单位医疗 61.37 43.32   18.05      
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 319.20     319.20      
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 319.20     319.20      
221 住房保障支出 139.97 139.97          
22102 住房改革支出 139.97 139.97          
2210201   住房公积金 139.97 139.97          
229 其他支出 2,114.55 1,631.43 447.70       35.42
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,079.13 1,631.43 447.70        
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 2,079.13 1,631.43 447.70        
22999 其他支出 35.42           35.42
2299901   其他支出 35.42           35.42
注:本表反映部门本年度各项收入情况。